| |||||||||||||||||||||||
| 代码 |
名称 |
最近一天 | 最近一周 2012-05-08 |
最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 两年年化 | 三年年化 | 今年以来 | 设立以来 | ||||||||||||
| 排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
回报 (%) |
|||||
| 288101 | 中信现金优势 | 5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 31 | 0.36 | 30 | 1.14 | 25 | 2.30 | 30 | 4.03 | 16 | 3.32 | 11 | 2.80 | 29 | 1.32 | 20.23 | |||
| 100028 | 富国天时货币B | 64 | 0.00 | 2 | 0.07 | 23 | 0.38 | 21 | 1.17 | 10 | 2.40 | 4 | 4.43 | 17 | 3.31 | 14 | 2.76 | 22 | 1.35 | 13.98 | |||
| 217004 | 招商现金增值 | 9 | 0.01 | 3 | 0.07 | 19 | 0.38 | 9 | 1.21 | 7 | 2.44 | 21 | 4.15 | 24 | 3.27 | 25 | 2.62 | 13 | 1.38 | 20.55 | |||
| 202302 | 南方现金B | 21 | 0.01 | 4 | 0.07 | 6 | 0.42 | 5 | 1.23 | 5 | 2.46 | 1 | 4.53 | 1 | 3.71 | - | - | 8 | 1.39 | 8.96 | |||
| 410002 | 华富货币 | 19 | 0.01 | 5 | 0.07 | 24 | 0.38 | 15 | 1.19 | 11 | 2.40 | 13 | 4.27 | 6 | 3.45 | 7 | 2.88 | 17 | 1.37 | 17.15 | |||
| 350004 | 天治天得利 | 12 | 0.01 | 6 | 0.07 | 4 | 0.43 | 2 | 1.28 | 37 | 2.22 | 34 | 4.00 | 18 | 3.31 | 12 | 2.80 | 4 | 1.43 | 15.81 | |||
| 161608 | 融通货币 | 33 | 0.01 | 7 | 0.07 | 12 | 0.40 | 8 | 1.21 | 13 | 2.39 | 23 | 4.14 | 28 | 3.22 | 24 | 2.66 | 14 | 1.37 | 16.87 | |||
| 400005 | 东方货币 | 20 | 0.01 | 8 | 0.06 | 27 | 0.37 | 17 | 1.18 | 12 | 2.39 | 11 | 4.29 | 15 | 3.33 | 15 | 2.74 | 12 | 1.38 | 15.90 | |||
| 180009 | 银华货币B | 22 | 0.01 | 9 | 0.06 | 32 | 0.36 | 42 | 1.10 | 58 | 1.99 | 55 | 3.55 | 33 | 3.11 | 34 | 2.54 | 52 | 1.21 | 18.07 | |||
| 162206 | 泰达宏利货币 | 31 | 0.01 | 10 | 0.06 | 14 | 0.40 | 23 | 1.16 | 47 | 2.14 | 58 | 3.42 | 51 | 2.79 | 49 | 2.30 | 30 | 1.32 | 15.18 | |||
| 200003 | 长城货币基金 | 57 | 0.00 | 11 | 0.06 | 21 | 0.38 | 16 | 1.18 | 22 | 2.33 | 19 | 4.18 | 19 | 3.30 | 29 | 2.56 | 20 | 1.35 | 17.56 | |||
| 202301 | 南方现金A | 10 | 0.01 | 12 | 0.06 | 9 | 0.41 | 19 | 1.17 | 21 | 2.34 | 10 | 4.30 | 4 | 3.47 | 5 | 2.90 | 25 | 1.33 | 22.75 | |||
| 240006 | 华宝现金宝A | 8 | 0.01 | 13 | 0.06 | 15 | 0.39 | 20 | 1.17 | 35 | 2.24 | 25 | 4.13 | 31 | 3.17 | 39 | 2.47 | 26 | 1.33 | 17.26 | |||
| 240007 | 华宝现金宝B | 7 | 0.01 | 14 | 0.06 | 10 | 0.41 | 6 | 1.23 | 16 | 2.36 | 7 | 4.37 | 9 | 3.40 | 20 | 2.71 | 6 | 1.39 | 18.08 | |||
| 340005 | 兴业货币 | 11 | 0.01 | 15 | 0.06 | 37 | 0.33 | 43 | 1.10 | 26 | 2.29 | 40 | 3.87 | 52 | 2.77 | 50 | 2.15 | 43 | 1.28 | 14.33 | |||
| 160609 | 鹏华货币B | 34 | 0.01 | 16 | 0.06 | 3 | 0.43 | 7 | 1.22 | 40 | 2.18 | 36 | 3.98 | 20 | 3.30 | 18 | 2.73 | 11 | 1.38 | 16.56 | |||
| 160606 | 鹏华货币A | 35 | 0.01 | 17 | 0.06 | 7 | 0.41 | 18 | 1.17 | 53 | 2.07 | 48 | 3.75 | 39 | 3.06 | 38 | 2.49 | 32 | 1.31 | 17.74 | |||
| 003003 | 华夏现金增利 | 30 | 0.01 | 18 | 0.06 | 18 | 0.38 | 24 | 1.16 | 24 | 2.31 | 31 | 4.02 | 12 | 3.36 | 9 | 2.85 | 9 | 1.39 | 22.76 | |||
| 020007 | 国泰货币 | 29 | 0.01 | 19 | 0.06 | 46 | 0.31 | 61 | 0.97 | 63 | 1.73 | 63 | 3.18 | 53 | 2.77 | 46 | 2.33 | 61 | 1.10 | 16.03 | |||
| 040003 | 华安现金富利 | 28 | 0.01 | 20 | 0.06 | 28 | 0.37 | 34 | 1.13 | 36 | 2.22 | 41 | 3.84 | 36 | 3.08 | 35 | 2.53 | 44 | 1.28 | 21.57 | |||
| 050003 | 博时现金收益 | 27 | 0.01 | 21 | 0.06 | 5 | 0.43 | 12 | 1.20 | 8 | 2.42 | 3 | 4.45 | 5 | 3.47 | 6 | 2.88 | 16 | 1.37 | 22.70 | |||
| 530002 | 建信货币 | 1 | 0.02 | 22 | 0.06 | 29 | 0.37 | 25 | 1.15 | 48 | 2.13 | 45 | 3.79 | 42 | 3.01 | 28 | 2.57 | 37 | 1.30 | 16.78 | |||
| 519999 | 长信利息收益 | 13 | 0.01 | 23 | 0.06 | 8 | 0.41 | 3 | 1.24 | 2 | 2.49 | 15 | 4.22 | 7 | 3.44 | 8 | 2.85 | 3 | 1.43 | 22.03 | |||
| 091005 | 大成货币B | 24 | 0.01 | 24 | 0.06 | 43 | 0.31 | 35 | 1.12 | 49 | 2.12 | 37 | 3.97 | 23 | 3.28 | 22 | 2.69 | 41 | 1.28 | 18.98 | |||
| 100025 | 富国天时货币A | 74 | 0.00 | 25 | 0.06 | 30 | 0.36 | 37 | 1.12 | 27 | 2.29 | 18 | 4.19 | 37 | 3.07 | 36 | 2.52 | 40 | 1.29 | 15.00 | |||
| 519517 | 汇添富货币B | 14 | 0.01 | 26 | 0.06 | 16 | 0.39 | 11 | 1.21 | 14 | 2.37 | 8 | 4.36 | 11 | 3.39 | 13 | 2.79 | 10 | 1.38 | 15.04 | |||
| 519508 | 万家货币 | 15 | 0.01 | 27 | 0.06 | 1 | 0.52 | 1 | 1.35 | 1 | 2.58 | 2 | 4.52 | 2 | 3.55 | 1 | 3.00 | 1 | 1.53 | 18.81 | |||
| 519506 | 海富通货币B | 16 | 0.01 | 28 | 0.06 | 33 | 0.36 | 44 | 1.10 | 29 | 2.29 | 5 | 4.38 | 3 | 3.51 | 3 | 2.95 | 35 | 1.30 | 18.23 | |||
| 519505 | 海富通货币A | 17 | 0.01 | 29 | 0.06 | 35 | 0.34 | 53 | 1.05 | 42 | 2.18 | 22 | 4.14 | 25 | 3.27 | 21 | 2.71 | 49 | 1.23 | 20.30 | |||
| 310338 | 申万收益宝 | 3 | 0.01 | 30 | 0.06 | 61 | 0.26 | 64 | 0.89 | 61 | 1.75 | 62 | 3.20 | 54 | 2.58 | 51 | 2.00 | 63 | 1.02 | 12.32 | |||
| 519518 | 汇添富货币A | 32 | 0.01 | 31 | 0.05 | 20 | 0.38 | 28 | 1.15 | 32 | 2.25 | 26 | 4.12 | 32 | 3.15 | 31 | 2.55 | 31 | 1.31 | 16.19 | |||
| 482002 | 工银货币 | 18 | 0.01 | 32 | 0.05 | 13 | 0.40 | 29 | 1.14 | 38 | 2.19 | 50 | 3.72 | 45 | 2.90 | 42 | 2.43 | 34 | 1.30 | 16.52 | |||
| 320002 | 诺安货币 | 2 | 0.01 | 33 | 0.05 | 38 | 0.33 | 46 | 1.08 | 45 | 2.14 | 35 | 3.98 | 30 | 3.18 | 37 | 2.51 | 48 | 1.24 | 18.36 | |||
| 260102 | 景顺货币 | 6 | 0.01 | 34 | 0.05 | 44 | 0.31 | 59 | 1.00 | 64 | 1.66 | 68 | 2.78 | 57 | 2.16 | 53 | 1.78 | 59 | 1.16 | 14.81 | |||
| 180008 | 银华货币A | 23 | 0.01 | 35 | 0.05 | 36 | 0.34 | 54 | 1.04 | 59 | 1.88 | 60 | 3.31 | 46 | 2.88 | 48 | 2.30 | 60 | 1.15 | 16.62 | |||
| 090005 | 大成货币A | 25 | 0.01 | 36 | 0.05 | 50 | 0.30 | 49 | 1.06 | 56 | 2.00 | 49 | 3.73 | 41 | 3.04 | 40 | 2.45 | 53 | 1.21 | 17.51 | |||
| 080011 | 长盛货币 | 26 | 0.01 | 37 | 0.05 | 26 | 0.37 | 40 | 1.11 | 57 | 2.00 | 57 | 3.45 | 47 | 2.85 | 41 | 2.45 | 54 | 1.21 | 16.62 | |||
| 290001 | 泰信天天收益 | 4 | 0.01 | 38 | 0.04 | 2 | 0.51 | 4 | 1.24 | 20 | 2.34 | 17 | 4.19 | 35 | 3.08 | 32 | 2.55 | 2 | 1.44 | 20.12 | |||
| 163303 | 大摩华鑫货币 | 36 | 0.01 | 39 | 0.04 | 48 | 0.30 | 51 | 1.06 | 30 | 2.28 | 52 | 3.65 | 44 | 2.90 | 33 | 2.54 | 46 | 1.25 | 16.02 | |||
| 952001 | 国泰君安君得利一号 | 55 | 0.00 | 40 | 0.02 | 40 | 0.33 | 58 | 1.01 | 44 | 2.16 | 46 | 3.78 | 26 | 3.25 | 2 | 2.97 | 56 | 1.19 | 19.45 | |||
| 880002 | 招商现金牛 | 51 | 0.00 | 41 | 0.00 | 74 | 0.00 | 74 | 0.50 | 66 | 1.51 | 64 | 3.11 | 22 | 3.29 | 17 | 2.74 | 72 | 0.67 | 37.10 | |||
| 070008 | 嘉实货币 | 75 | 0.00 | 42 | 0.00 | 25 | 0.38 | 22 | 1.17 | 6 | 2.46 | 27 | 4.11 | 21 | 3.29 | 16 | 2.74 | 24 | 1.34 | 20.32 | |||
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 43 | 0.00 | 43 | 0.00 | 57 | 0.28 | 63 | 0.93 | 65 | 1.58 | 65 | 3.04 | 56 | 2.26 | - | - | 65 | 1.00 | 5.15 | |||
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 41 | 0.00 | 44 | 0.00 | 62 | 0.26 | 66 | 0.87 | 67 | 1.47 | 67 | 2.80 | 59 | 2.02 | - | - | 66 | 0.94 | 4.45 | |||
| 583101 | 东吴货币B | 44 | 0.00 | 45 | 0.00 | 65 | 0.24 | 62 | 0.93 | 60 | 1.85 | 56 | 3.51 | - | - | - | - | 62 | 1.08 | 5.54 | |||
| 070028 | 嘉实安心货币A | 50 | 0.00 | 46 | 0.00 | 69 | 0.19 | 70 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | |||
| 952010 | 国泰君安君得利二号 | 53 | 0.00 | 47 | 0.00 | 75 | 0.00 | 75 | 0.00 | 71 | 0.00 | 71 | 0.62 | - | - | - | - | 73 | 0.00 | 1.90 | |||
| 213909 | 宝盈货币B | 37 | 0.00 | 48 | 0.00 | 53 | 0.29 | 36 | 1.12 | 28 | 2.29 | 44 | 3.79 | 38 | 3.07 | - | - | 5 | 1.40 | 7.03 | |||
| 253051 | 国联安货币B | 54 | 0.00 | 49 | 0.00 | 42 | 0.31 | 39 | 1.11 | 50 | 2.12 | 53 | 3.62 | - | - | - | - | 21 | 1.35 | 4.28 | |||
| 660107 | 农银货币B | 49 | 0.00 | 50 | 0.00 | 11 | 0.40 | 10 | 1.21 | 3 | 2.48 | 6 | 4.38 | - | - | - | - | 7 | 1.39 | 5.72 | |||
| 660007 | 农银货币A | 48 | 0.00 | 51 | 0.00 | 22 | 0.38 | 27 | 1.15 | 17 | 2.36 | 20 | 4.15 | - | - | - | - | 27 | 1.33 | 5.39 | |||
| 519510 | 浦银安盛货币B | 47 | 0.00 | 52 | 0.00 | 59 | 0.27 | 55 | 1.04 | 41 | 2.18 | 33 | 4.00 | - | - | - | - | 50 | 1.23 | 4.30 | |||
| 583001 | 东吴货币A | 46 | 0.00 | 53 | 0.00 | 66 | 0.22 | 65 | 0.88 | 62 | 1.74 | 61 | 3.28 | - | - | - | - | 64 | 1.02 | 5.09 | |||
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 52 | 0.00 | 54 | 0.00 | 71 | 0.17 | 72 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0.74 | 1.16 | |||
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 45 | 0.00 | 55 | 0.00 | 73 | 0.15 | 73 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.68 | 1.05 | |||
| 253050 | 国联安货币A | 38 | 0.00 | 56 | 0.00 | 52 | 0.30 | 50 | 1.06 | 55 | 2.00 | 59 | 3.39 | - | - | - | - | 38 | 1.29 | 3.98 | |||
| 519509 | 浦银安盛货币A | 39 | 0.00 | 57 | 0.00 | 64 | 0.25 | 60 | 0.99 | 54 | 2.07 | 47 | 3.76 | - | - | - | - | 58 | 1.17 | 4.04 | |||
| 070029 | 嘉实安心货币B | 40 | 0.00 | 58 | 0.00 | 67 | 0.20 | 68 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | |||
| 550011 | 信诚货币B | 42 | 0.00 | 59 | 0.00 | 34 | 0.35 | 14 | 1.19 | 15 | 2.37 | 12 | 4.29 | - | - | - | - | 18 | 1.36 | 4.38 | |||
| 360003 | 光大货币 | 66 | 0.00 | 60 | 0.00 | 56 | 0.28 | 57 | 1.03 | 51 | 2.09 | 42 | 3.83 | 50 | 2.80 | 45 | 2.33 | 57 | 1.18 | 16.47 | |||
| 37001b | 上投货币B | 73 | 0.00 | 61 | 0.00 | 70 | 0.19 | 69 | 0.70 | 68 | 1.43 | 66 | 2.92 | 55 | 2.32 | 52 | 1.79 | 68 | 0.78 | 13.63 | |||
| 163802 | 中银货币 | 58 | 0.00 | 62 | 0.00 | 17 | 0.39 | 13 | 1.19 | 23 | 2.33 | 24 | 4.13 | 10 | 3.39 | 10 | 2.82 | 15 | 1.37 | 18.60 | |||
| 560001 | 益民货币 | 59 | 0.00 | 63 | 0.00 | 68 | 0.20 | 67 | 0.74 | 69 | 1.33 | 70 | 2.32 | 60 | 1.68 | 55 | 1.35 | 67 | 0.82 | 12.06 | |||
| 150015 | 银河银富货币B | 60 | 0.00 | 64 | 0.00 | 60 | 0.26 | 45 | 1.09 | 31 | 2.26 | 16 | 4.21 | 14 | 3.34 | 27 | 2.60 | 42 | 1.28 | 16.12 | |||
| 150005 | 银河银富货币A | 61 | 0.00 | 65 | 0.00 | 63 | 0.25 | 56 | 1.04 | 46 | 2.14 | 38 | 3.97 | 34 | 3.10 | 44 | 2.36 | 51 | 1.22 | 18.42 | |||
| 110016 | 易基货币B | 62 | 0.00 | 66 | 0.00 | 45 | 0.31 | 33 | 1.13 | 4 | 2.46 | 14 | 4.25 | 8 | 3.42 | 4 | 2.95 | 33 | 1.31 | 17.29 | |||
| 110006 | 易基货币A | 63 | 0.00 | 67 | 0.00 | 51 | 0.30 | 47 | 1.08 | 19 | 2.35 | 32 | 4.02 | 29 | 3.18 | 19 | 2.72 | 47 | 1.25 | 18.79 | |||
| 370010 | 上投货币A | 72 | 0.00 | 68 | 0.00 | 72 | 0.17 | 71 | 0.64 | 70 | 1.32 | 69 | 2.68 | 58 | 2.11 | 54 | 1.64 | 70 | 0.72 | 13.33 | |||
| 519588 | 交银货币A | 71 | 0.00 | 69 | 0.00 | 49 | 0.30 | 52 | 1.06 | 52 | 2.07 | 51 | 3.66 | 49 | 2.82 | 47 | 2.32 | 55 | 1.21 | 15.47 | |||
| 519589 | 交银货币B | 70 | 0.00 | 70 | 0.00 | 41 | 0.32 | 38 | 1.12 | 39 | 2.19 | 39 | 3.89 | 40 | 3.05 | 30 | 2.55 | 45 | 1.27 | 13.74 | |||
| 121011 | 国投瑞银货币A | 69 | 0.00 | 71 | 0.00 | 58 | 0.27 | 41 | 1.10 | 34 | 2.25 | 43 | 3.81 | 43 | 3.00 | 43 | 2.38 | 39 | 1.29 | 7.27 | |||
| 128011 | 国投瑞银货币B | 68 | 0.00 | 72 | 0.00 | 55 | 0.28 | 26 | 1.15 | 18 | 2.36 | 29 | 4.04 | 27 | 3.24 | 26 | 2.62 | 19 | 1.35 | 8.03 | |||
| 213009 | 宝盈货币A | 67 | 0.00 | 73 | 0.00 | 54 | 0.28 | 48 | 1.06 | 43 | 2.17 | 54 | 3.56 | 48 | 2.83 | - | - | 23 | 1.34 | 6.39 | |||
| 550010 | 信诚货币A | 56 | 0.00 | 74 | 0.00 | 39 | 0.33 | 32 | 1.14 | 33 | 2.25 | 28 | 4.06 | - | - | - | - | 36 | 1.30 | 4.14 | |||
| 270004 | 广发货币 | 65 | 0.00 | 75 | 0.00 | 47 | 0.31 | 31 | 1.14 | 9 | 2.40 | 9 | 4.33 | 13 | 3.35 | 23 | 2.66 | 28 | 1.33 | 17.78 | |||
