| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关 注 |
比 较 |
代码 |
名称 |
单位 净值 |
晨星评级
4月(两年) |
最近一周 08-05-05 |
最近一月 08-04-12 |
最近一季 08-02-12 |
最近半年 07-11-12 |
最近一年 07-05-12 |
最近两年 06-05-12 |
今年以来 | 设立以来 | 成立日期 |
最近 总份额 (亿份) |
交易 状态 |
||||||||||||||
| 排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
排 名 |
回报 (%) |
回报 (%) |
购 买 |
赎 回 |
||||||||||||||
| 233001 | 巨田基础行业 | 0.9841 | ★★ | 1 | 4.06 | 4 | 8.67 | 175 | -16.50 | 97 | -10.61 | 220 | 5.30 | 110 | 132.58 | 201 | -21.27 | 163.54 | 2004-03-26 | 2.15 | 开 | 开 | ||||||||
| 519690 | 交银稳健 | 1.8627 | -- | 2 | 1.98 | 23 | 5.80 | 51 | -8.51 | 91 | -10.00 | 41 | 27.62 | - | - | 61 | -12.77 | 182.51 | 2006-06-14 | 22.98 | 开 | 开 | ||||||||
| 159902 | 华夏中小板ETF | 2.4600 | -- | 3 | 1.65 | 30 | 5.58 | 107 | -13.41 | 12 | 2.46 | 96 | 19.24 | - | - | 116 | -17.34 | 146.00 | 2006-06-08 | 16.94 | 开 | 开 | ||||||||
| 400001 | 东方龙 | 0.8662 | -- | 4 | 1.49 | 2 | 10.36 | 112 | -13.87 | 146 | -14.25 | 218 | 6.27 | 121 | 111.40 | 194 | -20.86 | 245.05 | 2004-11-25 | 18.28 | 开 | 开 | ||||||||
| 151002 | 银河收益 | 1.6078 | ★★★★★ | 5 | 1.38 | 174 | 2.09 | 36 | -3.82 | 30 | 0.58 | 150 | 13.08 | 137 | 60.66 | 35 | -4.98 | 105.43 | 2003-08-04 | 6.76 | 开 | 开 | ||||||||
| 288002 | 中信红利精选 | 2.2485 | ★★★★★ | 6 | 1.33 | 22 | 5.82 | 56 | -8.92 | 60 | -6.81 | 27 | 29.35 | 3 | 263.42 | 75 | -14.51 | 413.64 | 2005-11-17 | 30.07 | 停 | 开 | ||||||||
| 450002 | 国富弹性 | 2.0397 | -- | 7 | 1.17 | 10 | 7.00 | 57 | -8.97 | 50 | -4.86 | 2 | 43.47 | - | - | 57 | -12.03 | 244.28 | 2006-06-14 | 42.57 | 开 | 开 | ||||||||
| 481004 | 工银稳健成长 | 1.6658 | -- | 8 | 0.89 | 51 | 4.83 | 102 | -13.24 | 130 | -13.08 | 116 | 17.21 | - | - | 98 | -16.40 | 66.58 | 2006-12-06 | 51.25 | 开 | 开 | ||||||||
| 519688 | 交银精选 | 1.1064 | ★★★★ | 9 | 0.73 | 40 | 5.10 | 85 | -12.25 | 159 | -15.26 | 67 | 23.60 | 24 | 191.19 | 131 | -17.96 | 317.27 | 2005-09-29 | 104.84 | 开 | 开 | ||||||||
| 519666 | 银河银信添利 | 1.0778 | -- | 10 | 0.71 | 190 | 1.68 | 21 | 0.36 | 15 | 2.36 | 160 | 12.19 | - | - | 22 | -0.36 | 13.74 | 2007-03-14 | 30.96 | 开 | 开 | ||||||||
| 481006 | 工银红利股票 | 0.9948 | -- | 11 | 0.68 | 3 | 9.27 | 54 | -8.90 | 117 | -12.24 | - | - | - | - | 84 | -15.43 | 2.96 | 2007-07-18 | 停 | 停 | |||||||||
| 486001 | 工银全球配置 | 1.0190 | -- | 12 | 0.59 | 144 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | 2008-02-14 | 31.56 | 开 | 停 | ||||||||
| 161903 | 万家公用 | 0.8384 | -- | 13 | 0.53 | 24 | 5.78 | 128 | -14.69 | 62 | -7.12 | 206 | 7.28 | 115 | 123.24 | 156 | -19.10 | 166.30 | 2005-07-15 | 5.63 | 开 | 开 | ||||||||
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7952 | -- | 14 | 0.47 | 212 | 1.11 | 239 | -19.17 | 260 | -23.08 | 192 | 9.07 | 113 | 128.69 | 246 | -24.14 | 214.30 | 2005-02-01 | 45.75 | 开 | 开 | ||||||||
| 000031 | 华夏复兴 | 0.8700 | -- | 15 | 0.46 | 111 | 3.20 | 87 | -12.30 | 88 | -9.75 | - | - | - | - | 70 | -14.03 | -13.00 | 2007-09-10 | 停 | 停 | |||||||||
| 163805 | 中银策略 | 1.0228 | -- | 16 | 0.42 | 156 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 46.52 | 开 | 停 | |||||||||
| 161706 | 招商成长 | 1.5109 | ★★★★ | 17 | 0.37 | 109 | 3.26 | 148 | -15.47 | 132 | -13.18 | 56 | 25.02 | 12 | 216.73 | 166 | -19.41 | 408.07 | 2005-11-17 | 63.08 | 开 | 开 | ||||||||
| 162006 | 长城久富 | 1.5067 | -- | 18 | 0.36 | 62 | 4.60 | 83 | -12.20 | 52 | -5.27 | 31 | 28.91 | - | - | 113 | -17.19 | 50.67 | 2007-02-12 | 41.51 | 开 | 开 | ||||||||
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1630 | -- | 19 | 0.35 | 6 | 7.29 | 127 | -14.64 | 178 | -16.62 | 135 | 14.70 | - | - | 128 | -17.90 | 183.45 | 2006-07-21 | 86.23 | 开 | 开 | ||||||||
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9576 | -- | 20 | 0.34 | 16 | 6.50 | 64 | -10.40 | 25 | 1.03 | 32 | 28.86 | 96 | 144.51 | 51 | -11.15 | 331.18 | 2003-04-25 | 7.81 | 开 | 开 | ||||||||
| 398021 | 中海能源策略 | 1.2856 | -- | 21 | 0.28 | 9 | 7.07 | 124 | -14.50 | 168 | -16.00 | 139 | 14.47 | - | - | 173 | -19.79 | 36.92 | 2007-03-13 | 98.67 | 开 | 开 | ||||||||
| 450001 | 国富收益 | 1.1129 | -- | 22 | 0.24 | 140 | 2.70 | 79 | -11.86 | 107 | -11.50 | 97 | 19.23 | 130 | 91.66 | 71 | -14.09 | 134.65 | 2005-06-01 | 14.49 | 开 | 开 | ||||||||
| 150003 | 建信优势动力 | 0.9870 | -- | 23 | 0.20 | 106 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.30 | 停 | 停 | ||||||||||
| 070002 | 嘉实增长 | 3.8750 | ★★★★ | 24 | 0.18 | 15 | 6.60 | 68 | -10.78 | 64 | -7.22 | 53 | 25.31 | 75 | 154.54 | 66 | -13.54 | 415.81 | 2003-07-09 | 7.00 | 开 | 开 | ||||||||
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.8010 | -- | 25 | 0.13 | 148 | 2.56 | 33 | -2.55 | 249 | -21.47 | - | - | - | - | 45 | -10.30 | -19.90 | 2007-10-09 | 300.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 398001 | 中海优质成长 | 0.7644 | ★★★ | 26 | 0.12 | 45 | 4.91 | 99 | -13.14 | 184 | -16.85 | 168 | 11.35 | 36 | 177.87 | 145 | -18.66 | 269.51 | 2004-09-28 | 77.69 | 停 | 开 | ||||||||
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0070 | -- | 27 | 0.10 | 239 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 开 | 开 | ||||||||||
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0080 | -- | 28 | 0.10 | 234 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 开 | 开 | ||||||||||
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0190 | ★★★ | 29 | 0.10 | 244 | 0.49 | 1 | 1.89 | 1 | 4.28 | 209 | 7.00 | 148 | 15.50 | 3 | 1.97 | 28.87 | 2003-12-05 | 5.62 | 开 | 开 | ||||||||
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1020 | -- | 30 | 0.09 | 228 | 0.82 | 7 | 1.19 | 13 | 2.42 | 205 | 7.41 | - | - | 6 | 1.66 | 10.20 | 2003-07-12 | 5.39 | 开 | 开 | ||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0021 | -- | 31 | 0.08 | 261 | 0.28 | 13 | 0.75 | 18 | 2.06 | 225 | 4.38 | 154 | 6.52 | 10 | 1.27 | 6.61 | 2006-04-26 | 12.46 | 开 | 开 | ||||||||
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.0021 | -- | 32 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 开 | 停 | ||||||||||
| 420002 | 天弘永利债券 | 1.0018 | -- | 33 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 开 | 停 | ||||||||||
| 519680 | 交银增利债券 | 1.0036 | -- | 34 | 0.06 | 256 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 103.23 | 开 | 开 | |||||||||
| 110008 | 易基稳健收益B | 1.0184 | -- | 35 | 0.05 | 255 | 0.33 | 11 | 0.84 | 21 | 1.80 | 231 | 2.90 | 157 | 4.12 | 11 | 1.16 | 5.65 | 2005-09-19 | 18.70 | 开 | 开 | ||||||||
| 519682 | 交银增利C | 1.0031 | -- | 36 | 0.04 | 259 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 103.23 | 开 | 开 | |||||||||
| 110007 | 易基稳健收益A | 1.0169 | -- | 37 | 0.04 | 257 | 0.31 | 12 | 0.75 | 24 | 1.65 | 232 | 2.75 | 156 | 4.12 | 12 | 1.04 | 5.48 | 2005-09-19 | 18.70 | 开 | 开 | ||||||||
| 163803 | 中银增长 | 1.0244 | ★★★★ | 38 | 0.04 | 14 | 6.64 | 66 | -10.51 | 28 | 0.67 | 13 | 33.62 | 22 | 192.10 | 59 | -12.48 | 244.32 | 2006-03-17 | 158.47 | 开 | 开 | ||||||||
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0070 | -- | 39 | 0.00 | 241 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 开 | 开 | ||||||||||
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.1210 | -- | 40 | 0.00 | 196 | 1.54 | 50 | -8.49 | 125 | -12.90 | 115 | 17.28 | - | - | 53 | -11.38 | 130.92 | 2006-05-31 | 31.39 | 开 | 开 | ||||||||
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1210 | -- | 41 | 0.00 | 224 | 0.90 | 3 | 1.45 | 5 | 3.03 | 194 | 8.83 | 149 | 15.49 | 2 | 2.09 | 26.96 | 2003-07-12 | 5.39 | 开 | 开 | ||||||||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | ★★★ | 42 | 0.00 | 254 | 0.36 | 16 | 0.54 | 6 | 3.00 | 185 | 10.19 | 145 | 24.34 | 14 | 0.91 | 44.93 | 2002-10-23 | 69.40 | 开 | 开 | ||||||||
| 002011 | 华夏红利 | 2.7320 | ★★★★★ | 43 | 0.00 | 119 | 3.09 | 75 | -11.70 | 65 | -7.33 | 5 | 39.89 | 10 | 229.59 | 60 | -12.66 | 411.84 | 2005-06-30 | 111.43 | 开 | 开 | ||||||||
| 270009 | 广发增强债券 | 1.0030 | -- | 44 | 0.00 | 258 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 48.28 | 停 | 停 | |||||||||
| 040006 | 华安国际配置 | 0.9870 | -- | 45 | 0.00 | 271 | 0.00 | 31 | -1.60 | 39 | -2.85 | 243 | -3.14 | - | - | 27 | -1.60 | -1.30 | 2006-11-02 | 1.81 | 停 | 停 | ||||||||
| 519078 | 汇添富增强债券 | 1.0050 | -- | 46 | 0.00 | 250 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 50.50 | 开 | 开 | |||||||||
| 121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | -- | 47 | 0.00 | 273 | 0.00 | 44 | -6.43 | 49 | -4.85 | - | - | - | - | 37 | -6.81 | -0.37 | 2007-07-17 | 30.00 | 停 | 停 | ||||||||
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4850 | -- | 48 | 0.00 | 290 | -1.46 | 55 | -8.90 | 55 | -6.19 | 149 | 13.11 | 140 | 51.23 | 42 | -9.29 | 51.68 | 2006-04-28 | 8.20 | 开 | 开 | ||||||||
| 485107 | 工银信用添利A | 1.0033 | -- | 49 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 22.57 | 开 | 停 | |||||||||
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0836 | ★★ | 50 | -0.01 | 265 | 0.19 | 9 | 1.04 | 4 | 3.04 | 203 | 7.50 | 151 | 12.67 | 8 | 1.45 | 13.44 | 2003-06-12 | 12.30 | 开 | 开 | ||||||||
| 460003 | 友邦增利B | 1.0184 | -- | 51 | -0.01 | 246 | 0.48 | 5 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 2006-04-13 | 15.62 | 停 | 开 | ||||||||
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0967 | -- | 52 | -0.01 | 264 | 0.21 | 6 | 1.21 | 2 | 3.36 | 199 | 8.16 | 150 | 14.25 | 5 | 1.66 | 37.18 | 2003-06-12 | 12.30 | 开 | 开 | ||||||||
| 485105 | 工银强债A | 1.0943 | -- | 53 | -0.01 | 227 | 0.82 | 25 | -0.48 | 27 | 0.85 | 167 | 11.41 | - | - | 26 | -1.46 | 11.41 | 2007-05-11 | 65.37 | 开 | 开 | ||||||||
| 519519 | 友邦增利A | 1.0193 | -- | 54 | -0.01 | 240 | 0.50 | 4 | 1.42 | 7 | 2.93 | 229 | 3.70 | 155 | 5.25 | 4 | 1.77 | 5.32 | 2006-04-13 | 15.62 | 停 | 开 | ||||||||
| 485007 | 工银信用添利B | 1.0030 | -- | 55 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 25.72 | 开 | 停 | |||||||||
| 485005 | 工银强债B | 1.0898 | -- | 56 | -0.02 | 230 | 0.79 | 26 | -0.58 | 29 | 0.65 | 172 | 10.96 | - | - | 28 | -1.60 | 10.96 | 2007-05-11 | 65.37 | 停 | 开 | ||||||||
| 483003 | 工银精选平衡 | 0.9581 | -- | 57 | -0.02 | 34 | 5.39 | 103 | -13.24 | 98 | -10.66 | 73 | 22.66 | - | - | 92 | -16.15 | 119.38 | 2006-07-13 | 127.70 | 开 | 开 | ||||||||
| 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0146 | -- | 58 | -0.03 | 243 | 0.50 | 8 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.46 | 1.46 | 2008-01-11 | 41.93 | 开 | 开 | ||||||||
| 240003 | 宝康债券 | 1.1584 | ★★★★ | 59 | -0.03 | 222 | 0.97 | 22 | 0.32 | 11 | 2.48 | 106 | 17.83 | 141 | 44.64 | 20 | 0.31 | 64.96 | 2003-07-15 | 91.63 | 开 | 开 | ||||||||
| 560002 | 益民红利成长 | 1.0071 | -- | 60 | -0.05 | 27 | 5.72 | 113 | -13.92 | 71 | -8.35 | 211 | 6.61 | - | - | 114 | -17.23 | 120.11 | 2006-11-21 | 28.43 | 开 | 开 | ||||||||
| 110010 | 易基价值成长 | 1.3438 | -- | 61 | -0.07 | 69 | 4.32 | 125 | -14.54 | 59 | -6.72 | 50 | 26.00 | - | - | 100 | -16.46 | 39.60 | 2007-04-02 | 222.78 | 开 | 开 | ||||||||
| 320004 | 诺安债券 | 1.0507 | -- | 62 | -0.08 | 229 | 0.79 | 23 | 0.26 | 14 | 2.40 | 207 | 7.23 | - | - | 18 | 0.40 | 9.18 | 2006-07-17 | 10.36 | 开 | 开 | ||||||||
| 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4268 | -- | 63 | -0.08 | 82 | 4.03 | 52 | -8.67 | 42 | -3.93 | 236 | 0.74 | 135 | 72.41 | 47 | -10.64 | 129.07 | 2004-05-27 | 1.28 | 开 | 开 | ||||||||
| 519110 | 浦银价值 | 1.0550 | -- | 64 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 17.33 | 停 | 停 | |||||||||
| 202102 | 南方多利债券 | 1.0875 | ★★ | 65 | -0.09 | 213 | 1.10 | 24 | 0.15 | 8 | 2.76 | 196 | 8.56 | 152 | 11.64 | 21 | -0.13 | 11.83 | 2006-03-27 | 17.63 | 开 | 开 | ||||||||
| 050106 | 博时稳定价值A | 1.0730 | -- | 66 | -0.09 | 272 | 0.00 | 15 | 0.56 | 16 | 2.29 | - | - | - | - | 17 | 0.47 | 6.98 | 2005-08-24 | 28.35 | 开 | 开 | ||||||||
| 050006 | 博时稳定价值B | 1.0710 | ★★ | 67 | -0.09 | 274 | 0.00 | 18 | 0.47 | 17 | 2.19 | 204 | 7.41 | 153 | 9.54 | 19 | 0.37 | 11.24 | 2005-08-24 | 28.35 | 开 | 开 | ||||||||
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.0920 | ★★★ | 68 | -0.09 | 260 | 0.28 | 20 | 0.37 | 9 | 2.74 | 186 | 9.85 | 146 | 18.84 | 16 | 0.73 | 20.34 | 2002-10-23 | 69.40 | 开 | 开 | ||||||||
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.1354 | ★★★ | 69 | -0.10 | 267 | 0.18 | 14 | 0.56 | 19 | 1.99 | 230 | 3.02 | 144 | 24.57 | 13 | 0.97 | 41.09 | 2003-04-28 | 5.91 | 开 | 开 | ||||||||
| 110018 | 易基增强债券B | 1.0050 | -- | 70 | -0.10 | 252 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 29.97 | 停 | 开 | |||||||||
| 288001 | 中信经典配置 | 1.9623 | ★★★ | 71 | -0.10 | 93 | 3.68 | 111 | -13.80 | 103 | -11.14 | 132 | 15.23 | 83 | 150.74 | 110 | -17.00 | 231.44 | 2004-03-15 | 12.01 | 开 | 开 | ||||||||
| 110017 | 易基增强债券A | 1.0050 | -- | 72 | -0.10 | 251 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 29.97 | 停 | 开 | |||||||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | 6.3550 | ★★★★★ | 73 | -0.11 | 282 | -0.39 | 96 | -12.99 | 23 | 1.68 | 17 | 32.72 | 1 | 365.70 | 56 | -11.68 | 632.14 | 2004-08-11 | 7.62 | 停 | 开 | ||||||||
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1257 | ★★★ | 74 | -0.11 | 269 | 0.12 | 19 | 0.42 | 22 | 1.74 | 234 | 2.56 | - | - | 15 | 0.78 | 39.38 | 2003-04-28 | 5.91 | 开 | 开 | ||||||||
| 510080 | 长盛债券 | 1.2491 | ★★★★★ | 75 | -0.11 | 184 | 1.77 | 34 | -2.72 | 33 | -0.80 | 125 | 15.95 | 136 | 65.55 | 31 | -3.92 | 109.32 | 2003-10-25 | 16.95 | 开 | 开 | ||||||||
| 100018 | 富国天利 | 1.2231 | ★★★★ | 76 | -0.12 | 223 | 0.92 | 27 | -0.62 | 10 | 2.50 | 133 | 15.21 | 138 | 55.96 | 23 | -0.89 | 90.75 | 2003-12-02 | 36.79 | 开 | 开 | ||||||||
| 310318 | 申万盛利强化 | 1.0143 | -- | 77 | -0.14 | 208 | 1.30 | 39 | -5.27 | 40 | -3.14 | 104 | 17.96 | 134 | 72.99 | 34 | -4.92 | 88.60 | 2004-11-29 | 1.06 | 开 | 开 | ||||||||
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1589 | -- | 78 | -0.16 | 275 | -0.01 | 42 | -6.11 | 41 | -3.93 | 152 | 12.84 | 142 | 28.53 | 38 | -7.02 | 43.25 | 2004-03-02 | 12.34 | 开 | 开 | ||||||||
| 161902 | 万家债券 | 1.0034 | ★★★ | 79 | -0.16 | 215 | 1.06 | 29 | -0.89 | 31 | 0.37 | 224 | 4.58 | 143 | 26.39 | 24 | -1.14 | 48.45 | 2004-09-28 | 7.46 | 开 | 开 | ||||||||
| 260108 | 景顺新兴成长 | 1.1910 | -- | 80 | -0.17 | 33 | 5.40 | 104 | -13.26 | 133 | -13.26 | 117 | 17.11 | - | - | 124 | -17.69 | 166.16 | 2006-06-28 | 61.77 | 开 | 开 | ||||||||
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0396 | -- | 81 | -0.19 | 242 | 0.50 | 30 | -1.45 | 26 | 0.90 | 188 | 9.65 | - | - | 25 | -1.33 | 24.67 | 2006-07-20 | 36.01 | 停 | 开 | ||||||||
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.0200 | -- | 82 | -0.20 | 277 | -0.20 | 78 | -11.84 | 74 | -8.59 | 21 | 31.00 | - | - | 79 | -15.07 | 153.95 | 2006-08-14 | 94.60 | 开 | 开 | ||||||||
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3399 | -- | 83 | -0.21 | 36 | 5.29 | 129 | -14.70 | 78 | -8.79 | 39 | 27.77 | - | - | 103 | -16.62 | 149.44 | 2006-11-15 | 35.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.1750 | -- | 84 | -0.23 | 89 | 3.87 | 73 | -11.59 | 80 | -8.88 | 4 | 41.51 | - | - | 83 | -15.34 | 139.94 | 2006-11-24 | 101.56 | 开 | 开 | ||||||||
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1090 | -- | 85 | -0.23 | 220 | 0.99 | 32 | -1.96 | 38 | -2.32 | 210 | 6.71 | - | - | 30 | -3.68 | 21.39 | 2006-07-11 | 37.64 | 开 | 开 | ||||||||
| 240005 | 华宝策略 | 0.6986 | ★★★★★ | 86 | -0.27 | 28 | 5.69 | 40 | -5.87 | 34 | -1.63 | 1 | 47.81 | 6 | 238.04 | 33 | -4.61 | 340.93 | 2004-05-11 | 117.38 | 开 | 开 | ||||||||
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0406 | -- | 87 | -0.28 | 202 | 1.40 | 10 | 1.02 | 3 | 3.29 | 223 | 4.68 | - | - | 9 | 1.39 | 6.61 | 2006-06-15 | 23.65 | 开 | 开 | ||||||||
| 400003 | 东方精选 | 0.9673 | ★★★★ | 88 | -0.28 | 19 | 5.95 | 194 | -17.03 | 95 | -10.53 | 100 | 18.86 | 7 | 236.02 | 204 | -21.47 | 330.73 | 2006-01-11 | 92.39 | 开 | 开 | ||||||||
| 620001 | 金元宝石动力 | 0.9798 | -- | 89 | -0.30 | 262 | 0.24 | 37 | -4.55 | 47 | -4.66 | - | - | - | - | 41 | -7.88 | -2.02 | 2007-08-15 | 42.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.9410 | -- | 90 | -0.32 | 11 | 6.81 | 119 | -14.30 | 153 | -14.76 | 153 | 12.64 | 122 | 111.25 | 169 | -19.64 | 262.92 | 2002-09-18 | 14.91 | 开 | 开 | ||||||||
| 580002 | 东吴动力 | 1.9830 | -- | 91 | -0.32 | 180 | 1.95 | 58 | -9.15 | 127 | -12.98 | 24 | 30.18 | - | - | 39 | -7.36 | 107.83 | 2006-12-15 | 19.68 | 开 | 开 | ||||||||
| 200001 | 长城久恒 | 1.5240 | ★★★ | 92 | -0.33 | 80 | 4.10 | 45 | -6.50 | 46 | -4.63 | 98 | 19.16 | 108 | 133.99 | 44 | -10.30 | 264.80 | 2003-10-31 | 4.08 | 开 | 开 | ||||||||
| 375010 | 上投优势 | 2.9884 | ★★★★ | 93 | -0.34 | 50 | 4.83 | 191 | -16.95 | 83 | -9.20 | 85 | 20.40 | 15 | 209.93 | 139 | -18.42 | 508.77 | 2004-09-15 | 38.88 | 停 | 开 | ||||||||
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0650 | -- | 94 | -0.37 | 5 | 8.45 | 120 | -14.32 | 108 | -11.54 | - | - | - | - | 140 | -18.52 | 11.12 | 2007-05-18 | 50.37 | 开 | 开 | ||||||||
| 340001 | 兴业转债 | 1.1388 | ★★★★★ | 95 | -0.40 | 170 | 2.15 | 61 | -10.19 | 48 | -4.78 | 88 | 19.99 | 57 | 165.18 | 43 | -9.88 | 243.56 | 2004-05-11 | 19.35 | 停 | 开 | ||||||||
| 519692 | 交银成长 | 2.3526 | -- | 96 | -0.41 | 84 | 3.95 | 70 | -11.25 | 118 | -12.26 | 15 | 33.11 | - | - | 91 | -15.96 | 151.50 | 2006-10-23 | 31.29 | 开 | 开 | ||||||||
| 070005 | 嘉实债券 | 1.2040 | ★★★★ | 97 | -0.41 | 189 | 1.69 | 28 | -0.66 | 32 | -0.71 | 165 | 11.53 | 139 | 54.31 | 29 | -1.63 | 71.79 | 2003-07-09 | 56.57 | 开 | 开 | ||||||||
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9120 | ★★ | 98 | -0.44 | 31 | 5.56 | 121 | -14.37 | 110 | -11.61 | 22 | 30.64 | 67 | 159.45 | 134 | -18.09 | 354.75 | 2002-05-08 | 7.71 | 开 | 开 | ||||||||
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.6399 | -- | 99 | -0.45 | 39 | 5.24 | 208 | -17.46 | 183 | -16.80 | 79 | 21.74 | - | - | 185 | -20.34 | 71.29 | 2006-12-01 | 18.51 | 开 | 开 | ||||||||
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.3109 | ★★ | 100 | -0.45 | 29 | 5.59 | 155 | -15.62 | 139 | -13.55 | 170 | 11.20 | 111 | 132.00 | 168 | -19.44 | 180.21 | 2005-12-01 | 32.65 | 开 | 开 | ||||||||
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.8680 | ★★ | 101 | -0.46 | 52 | 4.83 | 169 | -16.30 | 148 | -14.31 | 182 | 10.33 | 105 | 136.63 | 157 | -19.11 | 190.45 | 2004-03-12 | 68.26 | 开 | 开 | ||||||||
| 070099 | 嘉实优质企业 | 0.8590 | -- | 102 | -0.46 | 56 | 4.76 | 154 | -15.62 | - | - | - | - | - | - | 101 | -16.52 | -14.10 | 2007-12-08 | 80.77 | 开 | 开 | ||||||||
| 121002 | 国投瑞银景气 | 0.8539 | ★★★ | 103 | -0.50 | 41 | 5.07 | 72 | -11.39 | 82 | -8.96 | 81 | 21.50 | 84 | 149.76 | 78 | -14.92 | 260.79 | 2004-04-29 | 48.76 | 开 | 开 | ||||||||
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9800 | -- | 104 | -0.53 | 203 | 1.39 | 53 | -8.71 | 84 | -9.32 | 144 | 13.81 | - | - | 58 | -12.26 | 111.90 | 2006-05-23 | 5.71 | 开 | 开 | ||||||||
| 121008 | 国投瑞银成长 | 0.8916 | -- | 105 | -0.55 | 66 | 4.44 | 67 | -10.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.84 | 2008-01-10 | 39.90 | 开 | 开 | ||||||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8296 | ★★★ | 106 | -0.61 | 209 | 1.24 | 156 | -15.62 | 157 | -14.99 | 166 | 11.44 | 95 | 144.76 | 123 | -17.68 | 281.01 | 2002-10-08 | 15.97 | 开 | 开 | ||||||||
| 161603 | 融通债券 | 1.1400 | ★★★ | 107 | -0.61 | 281 | -0.26 | 17 | 0.50 | 20 | 1.87 | 237 | 0.41 | 147 | 16.31 | 1 | 2.31 | 40.66 | 2003-09-30 | 5.11 | 开 | 开 | ||||||||
| 002001 | 华夏回报 | 1.2510 | ★★★★★ | 108 | -0.64 | 161 | 2.26 | 43 | -6.33 | 37 | -2.30 | 3 | 42.23 | 40 | 175.95 | 40 | -7.67 | 398.29 | 2003-09-05 | 132.94 | 开 | 开 | ||||||||
| 162204 | 泰达荷银精选 | 4.3738 | ★★★ | 109 | -0.65 | 53 | 4.81 | 187 | -16.86 | 194 | -17.44 | 37 | 28.11 | 30 | 182.30 | 171 | -19.73 | 377.58 | 2004-07-09 | 11.62 | 开 | 开 | ||||||||
| 398011 | 中海分红混合 | 0.8522 | ★★ | 110 | -0.65 | 18 | 6.07 | 157 | -15.70 | 161 | -15.47 | 208 | 7.17 | 112 | 131.46 | 159 | -19.20 | 204.95 | 2005-06-16 | 40.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 162205 | 泰达荷银预算 | 1.3759 | ★★★ | 111 | -0.65 | 78 | 4.18 | 38 | -4.77 | 35 | -1.72 | 51 | 25.63 | 127 | 94.87 | 36 | -6.61 | 146.08 | 2005-04-05 | 1.44 | 开 | 开 | ||||||||
| 040005 | 华安宏利股票 | 2.6114 | -- | 112 | -0.65 | 176 | 2.05 | 151 | -15.58 | 70 | -8.28 | 43 | 27.26 | - | - | 126 | -17.81 | 204.83 | 2006-09-06 | 59.10 | 开 | 开 | ||||||||
