您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
排名统计日期:2009-07-03说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计


代码
名称
单位
净值
晨星评级
5月(两年)
最近一周
09-06-26
最近一月
09-06-03
最近一季
09-04-03
最近半年
09-01-03
最近一年
08-07-03
最近两年
07-07-03
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  150001 国投瑞福进取 0.6570 -- 1 16.70 1 34.36 1 61.82 1 133.81 15 46.00 - - 1 133.81 -22.30 2007-07-17 30.00
  519690 交银稳健 2.2000 ★★★★★ 2 10.85 19 15.06 2 46.12 5 82.06 21 37.30 4 35.70 5 82.06 233.67 2006-06-14 32.98
  481008 工银瑞信大盘 1.5270 -- 3 10.49 66 12.61 71 26.93 107 58.24 - - - - 107 58.24 52.70 2008-08-04 6.72
  519688 交银精选 1.1876 ★★★★ 4 10.30 10 15.65 3 42.60 32 72.39 57 27.37 38 16.69 32 72.39 347.90 2005-09-29 93.45
  519694 交银蓝筹 0.8924 -- 5 9.92 12 15.61 9 35.48 51 65.14 94 22.68 - - 51 65.14 -9.52 2007-08-08 165.44
  161606 融通行业 0.9780 ★★★ 6 9.03 61 12.67 11 34.34 20 77.17 38 29.88 97 7.46 20 77.17 233.12 2004-04-29 47.04
  260109 景顺内需增长2 1.7470 ★★★ 7 8.98 8 16.00 10 34.59 24 75.40 35 30.61 89 8.10 24 75.40 138.15 2006-10-11 23.41
  481006 工银红利股票 1.0038 -- 8 8.81 32 13.76 64 27.32 68 62.66 112 21.28 - - 68 62.66 3.89 2007-07-18 58.41
  580002 东吴动力 1.1958 ★★★ 9 8.81 83 12.10 196 20.91 278 32.13 326 -3.23 145 0.15 277 32.13 68.08 2006-12-15 17.36
  481004 工银稳健成长 1.3179 ★★★ 10 8.73 82 12.12 100 25.34 125 55.29 193 15.96 127 2.84 125 55.29 61.00 2006-12-06 42.30
  161609 融通动力先锋 1.5810 ★★★ 11 8.73 127 10.87 121 24.39 131 55.00 90 23.42 170 -0.18 131 55.00 102.75 2006-11-15 31.26
  460005 友邦价值增长 1.6072 -- 12 8.72 94 11.72 12 33.74 28 74.03 - - - - 28 74.03 60.72 2008-07-16 2.10
  519692 交银成长 2.6236 ★★★★★ 13 8.67 41 13.26 7 36.67 37 70.76 28 33.46 6 31.43 37 70.76 180.47 2006-10-23 26.89
  160610 鹏华动力增长 1.4680 ★★★ 14 8.66 17 15.14 15 33.33 25 75.18 39 29.72 78 9.26 25 75.18 70.11 2007-01-09 76.89
  519069 汇添富价值 1.4470 -- 15 8.63 9 15.85 8 35.61 - - - - - - - - 44.70   10.98
  519068 汇添富成长 1.2022 ★★★ 16 8.60 3 17.45 6 37.11 144 53.28 96 22.56 116 3.93 144 53.28 32.13 2007-03-12 119.93
  260104 景顺内需增长 3.5230 ★★★ 17 8.50 23 14.64 21 32.10 36 70.77 42 29.43 115 4.03 36 70.77 392.00 2004-06-25 6.24
  571002 诺德灵活配置 1.2776 -- 18 8.30 104 11.40 59 27.68 294 27.07 - - - - 294 27.07 27.76   0.71
  161611 融通内需驱动 1.1960 -- 19 8.24 28 14.01 - - - - - - - - - - 19.60   29.55
  162203 泰达荷银稳定 0.6912 ★★★ 20 8.12 21 14.86 188 21.07 232 41.70 192 16.00 196 -3.14 232 41.70 263.71 2003-04-25 5.43
  213002 宝盈泛沿海 0.7450 ★★ 21 8.11 26 14.04 134 23.77 132 54.98 218 13.39 236 -8.72 132 54.98 198.97 2005-03-08 55.31
  519019 大成景阳 0.7340 -- 22 8.10 39 13.45 51 28.32 44 67.58 82 23.78 - - 44 67.58 -26.60 2007-12-11 60.17
  530005 建信优化配置 0.9035 ★★ 23 8.04 20 15.05 40 29.20 53 64.84 93 23.04 169 -0.14 53 64.84 33.01 2007-03-01 145.38
  162204 泰达荷银精选 4.6105 ★★★★ 24 7.95 42 13.26 76 26.64 57 64.07 36 30.56 32 18.77 57 64.07 403.43 2004-07-09 11.98
  519018 汇添富均衡 0.8578 ★★★★ 25 7.94 16 15.23 47 28.78 210 44.44 124 20.27 119 3.76 210 44.44 146.30 2006-08-07 291.08
  202011 南方优选价值 1.3380 -- 26 7.90 13 15.54 114 24.89 136 54.30 11 49.65 - - 136 54.30 48.75 2008-06-18 4.56
  161610 融通领先成长 1.1090 ★★★ 27 7.88 25 14.21 34 29.71 46 67.27 87 23.50 71 10.30 46 67.27 14.16 2007-04-30 51.47
  519025 海富领先 1.2030 -- 28 7.80 5 16.68 - - - - - - - - - - 20.30   26.65
  379010 上投摩根中小盘 1.5080 -- 29 7.79 30 13.90 27 30.68 - - - - - - - - 50.80   5.96
  257020 德盛精选 0.9850 ★★ 30 7.77 121 11.05 38 29.43 14 78.77 123 20.42 176 -1.16 14 78.77 283.99 2005-12-28 25.06
  180003 银华道琼斯88 1.1033 ★★★ 31 7.72 6 16.21 23 31.56 22 76.56 29 32.42 74 10.11 22 76.56 365.30 2004-08-11 125.22
  090006 大成生命周期 0.6920 ★★★ 32 7.62 29 14.00 74 26.74 106 58.35 129 19.93 205 -4.43 106 58.35 123.90 2006-09-13 170.87
  090004 大成精选增值 1.0225 ★★★ 33 7.60 109 11.30 85 26.17 95 59.39 65 25.89 138 1.22 95 59.39 331.19 2004-12-15 34.27
  660001 农银成长 1.5984 -- 34 7.59 145 10.51 57 27.77 97 59.19 3 59.84 - - 97 59.19 59.84 2008-08-04 19.86
  000001 华夏成长 1.5050 ★★★★★ 35 7.58 86 11.98 70 27.00 93 59.60 81 23.97 28 20.02 93 59.60 365.26 2001-12-18 81.41
  070017 嘉实量化 1.2230 -- 36 7.56 133 10.78 179 21.57 - - - - - - - - 22.30   29.61
  213006 宝盈核心优势 1.1312 -- 37 7.50 73 12.43 297 13.18 - - - - - - - - 13.12   7.77
  160611 鹏华优质治理 1.1070 ★★★ 38 7.48 36 13.54 45 28.87 66 62.79 61 26.08 125 3.17 66 62.79 10.70 2007-04-25 91.21
  150002 大成优选 0.8260 -- 39 7.41 40 13.31 125 24.21 127 55.26 55 27.47 - - 127 55.26 -14.65 2007-08-01 46.74
  162208 泰达荷银首选 1.4627 ★★ 40 7.35 60 12.69 67 27.07 85 60.90 179 16.57 191 -2.80 85 60.90 52.78 2006-12-01 14.73
  000031 华夏复兴 1.1350 -- 41 7.28 18 15.11 5 37.58 4 82.18 8 53.38 - - 4 82.18 13.50 2007-09-10 49.99
  202003 南方绩优成长 1.6380 ★★★★ 42 7.26 72 12.46 66 27.20 160 51.52 101 22.17 106 5.81 160 51.52 130.48 2006-11-16 88.43
  510050 华夏上证50ETF 2.5100 43 7.22 4 16.96 19 32.45 7 80.58 121 20.57 244 -11.27 7 80.58 213.56 2004-12-30 88.64
  161605 融通蓝筹 1.4260 ★★ 44 7.22 96 11.67 119 24.65 178 49.32 56 27.44 82 8.85 178 49.32 229.75 2003-09-30 28.55
  090001 大成价值增长 0.7988 ★★★★ 45 7.19 91 11.85 107 25.09 99 58.97 67 25.80 76 9.49 99 58.97 365.59 2002-11-11 170.41
  160910 大成创新成长 0.8820 -- 46 7.17 112 11.22 120 24.58 112 57.50 164 17.60 234 -8.60 112 57.50 -11.80 2007-06-12 149.80
  398001 中海优质成长 0.7764 ★★★★ 47 7.16 187 9.54 129 23.99 168 50.23 89 23.46 103 6.21 168 50.23 277.41 2004-09-28 79.17
  270008 广发核心精选 1.5460 -- 48 7.14 164 10.19 62 27.45 49 66.43 2 61.60 - - 49 66.43 61.60 2008-07-16 7.07
  050004 博时精选 1.5526 ★★★★ 49 7.13 64 12.65 133 23.81 157 51.77 211 14.39 81 8.94 157 51.77 284.12 2004-06-22 104.35
  090003 大成蓝筹稳健 0.7659 ★★★ 50 7.12 75 12.37 65 27.27 79 61.41 212 14.36 226 -7.68 79 61.41 234.87 2004-06-03 205.83
  161601 融通新蓝筹 0.8932 ★★★ 51 7.09 151 10.41 68 27.06 169 50.22 62 26.05 91 8.05 169 50.22 363.86 2002-09-13 210.53
  160605 鹏华中国50 1.7830 ★★★★ 52 7.09 93 11.79 82 26.45 120 56.13 44 28.74 79 9.12 120 56.13 384.23 2004-05-12 26.52
  530001 建信恒久价值 0.8399 ★★★ 53 7.09 207 9.02 152 22.60 90 59.95 104 22.05 181 -1.71 90 59.95 178.05 2005-12-01 36.99
  161706 招商成长 1.3448 ★★ 54 7.06 34 13.65 36 29.46 60 63.76 236 12.07 186 -2.38 60 63.76 352.22 2005-11-17 54.10
  110002 易基策略成长 3.9940 ★★★ 55 7.05 54 12.82 102 25.31 174 49.68 83 23.71 111 5.01 174 49.68 471.75 2003-12-09 18.61
  550002 信诚精萃成长 0.8983 ★★★★ 56 7.04 204 9.14 157 22.45 83 61.19 53 27.62 64 11.83 83 61.19 117.08 2006-11-27 41.38
  398031 中海蓝筹灵活 1.2913 -- 57 7.03 203 9.21 254 18.31 290 28.74 - - - - 290 28.74 29.13   4.20
  163805 中银策略 1.2600 -- 58 7.03 111 11.26 101 25.31 138 53.77 22 35.32 - - 138 53.77 26.00 2008-04-03 34.37
  217010 招商大盘蓝筹 1.5540 -- 59 7.02 53 12.85 16 33.28 82 61.20 5 55.40 - - 82 61.20 55.40 2008-06-19 6.76
  150003 建信优势动力 0.8590 -- 60 6.97 129 10.84 149 22.71 170 50.17 250 10.84 - - 170 50.17 -14.10 2008-03-19  
  519005 海富通股票 0.6920 ★★ 61 6.96 212 8.98 113 24.91 55 64.37 207 14.76 269 -17.46 55 64.37 197.40 2005-07-29 79.86
  270006 广发策略优选 1.7845 ★★★★ 62 6.90 136 10.70 35 29.70 80 61.39 30 32.41 110 5.31 80 61.39 169.11 2006-05-17 73.75
  288002 中信红利精选 2.4123 ★★★★★ 63 6.88 46 12.99 42 28.97 74 61.67 27 33.70 11 26.83 74 61.67 451.06 2005-11-17 24.24
  630002 华商盛世成长 1.4935 -- 64 6.81 88 11.93 13 33.48 6 81.04 - - - - 6 81.04 83.30 2008-09-23 1.46
  112002 易基策略二号 1.4630 ★★★★ 65 6.79 69 12.54 115 24.83 177 49.44 99 22.32 114 4.10 177 49.44 170.20 2006-08-16 52.72
  000021 华夏优势增长 2.2350 ★★★★★ 66 6.78 119 11.08 112 24.93 137 53.82 92 23.07 7 30.09 137 53.82 146.56 2006-11-24 87.67
  519089 新世纪成长 1.7160 -- 67 6.76 58 12.70 58 27.75 8 80.43 1 79.22 - - 8 80.43 79.22 2008-07-25 1.50
  162207 泰达荷银效率 0.7793 ★★★ 68 6.72 242 8.28 266 17.33 233 41.64 227 12.40 202 -4.23 233 41.64 87.44 2006-05-12 66.70
  260110 景顺精选蓝筹 0.9560 -- 69 6.70 134 10.78 84 26.29 110 57.76 136 19.50 188 -2.55 110 57.76 -4.40 2007-06-18 159.63
  040008 华安策略优选 0.7790 -- 70 6.70 87 11.97 79 26.50 115 57.34 148 18.73 - - 115 57.34 -22.10 2007-08-02 192.76
  050010 博时特许价值 1.4960 -- 71 6.70 44 13.08 41 29.19 26 74.56 7 54.07 - - 26 74.56 49.60 2008-05-28 8.48
  180012 银华富裕 0.9902 ★★★ 72 6.67 68 12.54 111 24.93 94 59.48 73 24.98 108 5.60 94 59.48 97.59 2006-11-16 89.82
  260111 景顺治理股票 1.4420 -- 73 6.66 95 11.70 80 26.49 218 43.20 - - - - 218 43.20 44.20   0.69
  260108 景顺新兴成长 1.0570 ★★★ 74 6.66 98 11.62 151 22.62 234 41.50 282 8.30 221 -6.97 234 41.50 136.22 2006-06-28 55.65
  290002 泰信先行策略 0.7242 ★★★ 75 6.66 260 7.46 259 18.01 215 44.12 171 17.15 223 -7.36 215 44.12 224.86 2004-06-28 111.93
  590002 中邮核心成长 0.7570 -- 76 6.65 155 10.35 192 20.98 45 67.51 113 21.16 - - 45 67.51 -24.30 2007-08-17 368.60
  519017 大成积极成长 0.9950 ★★ 77 6.65 182 9.82 109 25.00 116 57.19 139 19.30 207 -4.62 116 57.19 32.38 2007-01-16 37.54
  519698 交银先锋 1.1881 -- 78 6.64 2 18.27 - - - - - - - - - - 18.81   44.71
  510180 华安180ETF 0.7400 79 6.63 31 13.85 32 29.88 9 80.40 110 21.30 241 -10.27 9 80.40 186.10 2006-04-13 16.76
  590001 中邮核心优选 1.4369 ★★ 80 6.63 128 10.85 96 25.56 3 85.60 43 29.39 172 -0.57 3 85.60 190.07 2006-09-28 119.17
  310358 申万新经济 0.7385 ★★★ 81 6.58 124 11.02 144 23.00 111 57.66 287 8.25 175 -0.79 111 57.66 72.19 2006-12-06 81.32
  398021 中海能源策略 0.8641 ★★★ 82 6.57 197 9.32 184 21.43 197 46.33 197 15.44 142 0.54 197 46.33 26.21 2007-03-13 103.15
  160106 南方高增长 1.5307 ★★ 83 6.56 27 14.03 163 22.11 194 46.46 205 15.00 243 -11.24 194 46.46 271.34 2005-07-13 34.26
  160105 南方积极配置 1.1727 ★★★ 84 6.52 71 12.50 201 20.56 222 42.65 283 8.29 193 -2.99 222 42.65 214.82 2004-10-14 29.56
  410006 华富策略精选 1.1420 -- 85 6.51 258 7.50 298 13.08 304 14.20 - - - - 304 14.20 14.20   0.71
  159901 易基深100ETF 3.6840 86 6.50 55 12.80 37 29.44 2 86.15 71 25.05 228 -7.75 2 86.15 279.52 2006-03-24 12.43
  161607 融通巨潮 1.0660 87 6.49 24 14.62 28 30.64 16 78.56 107 21.55 248 -12.03 16 78.56 252.29 2005-05-12 32.91
  110003 易基50指数 0.9343 88 6.47 14 15.47 20 32.21 21 76.85 158 18.03 242 -10.53 21 76.85 183.95 2004-03-22 253.25
  550001 信诚四季红 0.9152 ★★★ 89 6.41 238 8.41 156 22.47 186 48.31 161 17.94 104 6.13 186 48.31 138.33 2006-04-29 61.41
  160311 华夏蓝筹 1.2950 ★★★★★ 90 6.41 37 13.50 26 30.68 92 59.68 48 28.47 18 22.63 92 59.68 29.50 2007-04-24 165.05
  110011 易方达中小盘 1.4074 -- 91 6.41 277 6.56 230 19.41 202 45.87 16 45.29 - - 202 45.87 45.27 2008-06-19 6.94
  162202 泰达荷银周期 0.9980 ★★★★★ 92 6.41 148 10.48 213 20.04 158 51.65 60 26.14 26 20.80 158 51.65 377.05 2003-04-25 7.56
  310368 申万竞争优势 1.5358 -- 93 6.40 189 9.48 31 29.92 104 58.61 - - - - 104 58.61 59.71 2008-07-04 0.76
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.4500 -- 94 6.38 115 11.11 30 30.42 211 44.35 - - - - 211 44.35 48.68 2008-07-08 5.06
  550003 信诚盛世蓝筹 1.5830 -- 95 6.38 137 10.70 87 26.14 123 55.96 4 58.94 - - 123 55.96 58.30 2008-06-04 4.23
  213001 宝盈鸿利收益 0.6719 96 6.36 140 10.58 308 10.78 296 26.92 328 -3.55 260 -13.83 296 26.92 208.59 2002-10-08 13.81
  519181 万家和谐 0.6786 97 6.35 150 10.41 141 23.36 199 46.25 235 12.11 274 -25.34 199 46.25 39.97 2006-11-30 36.99
  620002 金元成长动力 1.2760 -- 98 6.33 214 8.95 260 17.95 253 38.21 - - - - 253 38.21 42.22 2008-09-03 0.99
  519008 汇添富优势 2.9012 ★★★★ 99 6.33 33 13.73 33 29.81 193 46.47 64 25.90 77 9.45 193 46.47 396.78 2005-08-25 18.29
  350005 天治创新先锋 1.2597 -- 100 6.33 198 9.32 237 18.93 258 37.75 9 50.88 - - 258 37.75 25.97 2008-05-08 1.47
  180010 银华优质增长 1.7496 ★★★ 101 6.31 100 11.49 97 25.55 98 59.18 151 18.59 137 1.36 98 59.18 166.75 2006-06-09 46.78
  162605 景顺鼎益 1.0790 ★★★ 102 6.31 102 11.47 108 25.03 173 49.86 206 14.91 126 2.98 173 49.86 317.61 2005-03-16 93.92
  530003 建信优选成长 0.9535 ★★ 103 6.30 143 10.55 150 22.65 135 54.51 241 11.73 257 -13.50 135 54.51 120.44 2006-09-08 43.77
  398011 中海分红混合 0.7979 ★★★ 104 6.29 160 10.27 81 26.47 65 63.04 120 20.62 184 -2.06 65 63.04 185.52 2005-06-16 39.81
  213003 宝盈策略 1.2325 ★★★ 105 6.23 116 11.09 186 21.32 145 53.24 125 20.21 136 1.53 145 53.24 37.59 2007-01-19 35.25
  110010 易基价值成长 1.2975 ★★★★ 106 6.22 114 11.17 60 27.62 29 73.90 116 20.81 51 13.77 29 73.90 34.79 2007-04-02 201.52
  350002 天治品质优选 0.7768 ★★★ 107 6.21 181 9.83 194 20.92 256 37.95 313 4.21 220 -6.89 256 37.95 178.26 2005-01-12 2.04
  213008 宝盈资源优选 1.1391 -- 108 6.21 108 11.33 168 22.08 103 58.67 147 18.73 - - 103 58.67 13.91 2008-04-15 3.14
  161604 融通深证100 1.3850 109 6.21 78 12.24 55 27.89 11 79.87 77 24.55 217 -5.89 11 79.87 256.81 2003-09-30 93.31
  270007 广发大盘成长 0.8854 -- 110 6.19 183 9.80 63 27.40 84 60.95 100 22.28 240 -10.01 84 60.95 -11.46 2007-06-13 168.04
  163302 摩根华鑫资源优选 1.7723 ★★★★ 111 6.18 169 10.09 137 23.63 109 57.78 24 34.55 42 15.74 109 57.78 369.56 2005-09-27 11.56
  050009 博时新兴成长 0.8930 -- 112 6.18 38 13.47 89 25.77 76 61.48 84 23.68 - - 76 61.48 -10.70 2007-07-06 259.41
  253010 德盛安心成长 1.0030 ★★ 113 6.14 167 10.10 235 19.12 280 31.63 181 16.49 49 14.32 279 31.63 133.16 2005-07-13 5.43
  377020 上投内需动力 1.1821 ★★★★ 114 6.10 74 12.43 72 26.81 91 59.92 59 27.03 29 19.39 91 59.92 28.71 2007-04-13 119.29
  630001 华商领先 1.0278 ★★ 115 6.10 15 15.39 14 33.46 10 80.19 262 10.10 85 8.15 10 80.19 10.24 2007-05-15 80.15
  020010 国泰金牛创新 1.0100 ★★★ 116 6.09 106 11.36 75 26.73 40 68.61 72 25.00 123 3.21 40 68.61 5.38 2007-05-18 50.80
  320003 诺安股票 1.0597 ★★★★ 117 6.07 35 13.56 95 25.59 88 60.27 75 24.69 107 5.80 88 60.27 298.87 2005-12-19 246.00
  202015 南方300 1.2940 -- 118 6.07 45 13.01 61 27.49 - - - - - - - - 29.40   15.81
  160615 鹏华300 1.2270 -- 119 6.05 47 12.98 - - - - - - - - - - 22.70   19.94
  481009 工银沪深300 1.3320 -- 120 6.05 56 12.79 49 28.45 - - - - - - - - 33.20   36.06
  270005 广发聚丰 0.7515 ★★★★ 121 6.05 131 10.81 92 25.71 70 62.45 78 24.36 86 8.15 70 62.45 353.45 2005-12-23 386.12
  202005 南方成份精选 0.9933 ★★★ 122 6.04 101 11.48 139 23.48 195 46.42 223 12.93 208 -4.64 195 46.42 -0.67 2007-05-14 159.33
  020011 国泰沪深300 0.6670 -- 123 6.04 62 12.67 53 28.27 17 77.87 145 19.11 - - 17 77.87 -33.30 2007-11-10 81.01
  180001 银华优势企业 1.0599 ★★★ 124 6.02 113 11.21 222 19.67 248 39.19 238 11.91 141 0.69 248 39.19 271.06 2002-11-13 48.25
  290004 泰信优质生活 1.1458 ★★ 125 6.01 288 6.12 283 15.49 117 56.89 149 18.72 249 -12.10 117 56.89 60.47 2006-12-15 22.51
  540004 汇丰晋信2026 1.4661 -- 126 6.01 202 9.25 208 20.27 172 50.06 - - - - 172 50.06 46.61 2008-07-23 1.63
  160706 嘉实300 0.8470 127 6.01 57 12.78 44 28.92 12 79.07 154 18.46 262 -14.68 12 79.07 224.25 2005-08-29 388.32
  200002 长城久泰 1.2752 128 6.01 77 12.33 50 28.42 15 78.70 126 20.20 251 -12.29 15 78.70 234.60 2004-05-21 18.69
  310328 申万新动力 0.8267 129 6.01 141 10.57 106 25.11 89 60.24 269 9.53 264 -15.90 89 60.24 215.05 2005-11-10 57.04
  121005 国投瑞银创新 1.2681 ★★★★ 130 5.99 105 11.38 54 28.15 33 71.07 37 29.89 58 12.79 33 71.07 147.10 2006-11-15 29.68
  050002 博时裕富 0.9050 131 5.97 59 12.70 48 28.73 18 77.80 140 19.24 250 -12.14 18 77.80 193.58 2003-08-26 174.51
  519300 大成300 1.1050 132 5.97 51 12.90 43 28.95 13 78.89 150 18.69 254 -13.05 13 78.89 146.79 2006-04-06 60.93
  121006 国投瑞银稳健 1.2270 -- 133 5.96 84 12.05 249 18.57 264 35.62 52 27.73 - - 264 35.62 27.35 2008-06-11 2.45
  050201 博时价值贰号 0.7470 ★★ 134 5.96 70 12.50 105 25.13 156 51.83 221 13.18 130 2.50 156 51.83 111.68 2006-09-27 120.04
  162607 景顺资源垄断 0.8350 ★★ 135 5.96 97 11.63 99 25.38 81 61.20 160 17.94 231 -8.10 81 61.20 207.90 2006-01-26 122.73
  360007 光大优势 0.7585 -- 136 5.91 139 10.65 91 25.75 73 61.90 202 15.12 - - 73 61.90 -24.15 2007-08-24 184.82
  200010 长城双动力 1.2194 -- 137 5.91 63 12.66 182 21.45 - - - - - - - - 21.94   1.49
  162703 广发小盘 1.9375 ★★ 138 5.89 213 8.96 145 22.91 42 68.08 186 16.14 199 -3.47 42 68.08 312.68 2005-02-02 61.15
  519180 万家180 0.7698 ★★ 139 5.87 50 12.91 39 29.27 19 77.74 138 19.35 229 -7.85 19 77.74 188.52 2003-03-15 80.04
  519100 长盛中证100 1.0309 ★★ 140 5.87 22 14.80 24 31.51 23 75.98 114 21.14 227 -7.71 23 75.98 55.87 2006-11-22 12.73
  040007 华安中小盘成长 1.0991 ★★ 141 5.86 194 9.40 128 24.04 59 63.80 156 18.21 213 -5.66 59 63.80 9.91 2007-04-10 117.17
  121003 国投瑞银核心 1.0005 ★★★ 142 5.85 92 11.85 78 26.57 108 58.18 159 17.96 179 -1.60 108 58.18 147.66 2006-04-19 90.44
  420001 天弘精选混合 0.6387 ★★★ 143 5.85 254 7.80 264 17.39 254 38.10 187 16.13 218 -5.94 254 38.10 100.87 2005-10-08 64.83
  160603 鹏华收益 0.7830 ★★★ 144 5.81 196 9.36 197 20.83 143 53.53 86 23.50 118 3.83 143 53.53 323.06 2003-07-12 30.43
  270010 广发沪深300 1.6840 -- 145 5.78 65 12.64 52 28.32 30 73.67 - - - - 30 73.67 73.49   7.22
  160613 鹏华盛世创新 1.4280 -- 146 5.78 208 9.01 122 24.39 209 44.52 - - - - 209 44.52 46.83   2.27
  080002 长盛创新先锋 1.1469 -- 147 5.78 280 6.48 239 18.92 183 48.68 47 28.48 - - 183 48.68 28.52 2008-06-04 2.88
  002011 华夏红利 3.1350 ★★★★★ 148 5.77 67 12.61 46 28.80 63 63.20 26 34.03 2 49.07 63 63.20 487.34 2005-06-30 93.03
  360005 光大红利股票 2.2905 ★★ 149 5.74 99 11.61 165 22.10 72 61.91 294 7.28 187 -2.43 72 61.91 198.68 2006-03-24 19.55
  373010 上投双息平衡 0.9323 ★★★★ 150 5.67 259 7.48 284 15.46 273 34.26 217 13.45 112 4.81 273 34.26 132.87 2006-04-26 50.35
  240005 华宝策略 0.6784 ★★★★★ 151 5.65 170 10.08 173 21.77 179 49.26 135 19.54 15 22.89 179 49.26 328.18 2004-05-11 137.05
  110005 易基积极成长 1.2597 ★★★★ 152 5.65 172 10.05 204 20.49 196 46.37 166 17.49 98 7.28 196 46.37 344.98 2004-09-09 79.85
  210001 金鹰优选 0.7395 153 5.61 161 10.26 164 22.11 185 48.32 275 9.09 192 -2.88 185 48.32 158.90 2003-06-16 26.45
  150103 银河银泰理财 0.8523 ★★ 154 5.60 261 7.40 245 18.74 245 39.49 130 19.84 182 -1.91 245 39.49 210.52 2004-03-30 41.26
  070011 嘉实策略增长 1.1120 ★★★ 155 5.60 117 11.09 132 23.83 164 51.09 146 18.80 206 -4.58 164 51.09 29.29 2006-12-12 85.66
  202009 南方盛元红利 1.0500 -- 156 5.53 52 12.90 94 25.60 159 51.52 118 20.69 - - 159 51.52 5.00 2008-03-21 60.25
  519029 华夏平稳增长 1.5690 ★★★★ 157 5.51 239 8.36 241 18.86 213 44.21 284 8.28 117 3.91 213 44.21 181.20 2006-08-09 54.31
  481001 工银核心价值 0.8295 ★★★★★ 158 5.48 103 11.46 127 24.07 198 46.27 79 24.14 56 12.85 198 46.27 325.86 2005-08-31 93.68
  530006 建信精选 1.4640 -- 159 5.48 180 9.83 211 20.10 192 46.69 - - - - 192 46.69 46.40   1.69
  217001 招商安泰股票 0.8369 ★★★ 160 5.47 223 8.79 214 20.04 241 40.35 255 10.54 132 1.93 241 40.35 267.61 2003-04-28 17.36
  217005 招商先锋 0.7750 ★★ 161 5.47 186 9.54 200 20.64 240 40.40 246 11.35 189 -2.61 240 40.40 229.95 2004-06-01 117.27
  217009 招商价值 1.1321 ★★★ 162 5.46 221 8.82 176 21.67 220 42.98 307 5.23 225 -7.63 220 42.98 13.21 2007-03-30 69.55
  560002 益民红利成长 0.7033 ★★ 163 5.46 156 10.34 142 23.31 214 44.20 225 12.72 261 -14.57 214 44.20 91.87 2006-11-21 27.64
  110009 易基价值精选 1.4368 ★★★★ 164 5.46 153 10.38 193 20.93 166 50.31 76 24.61 72 10.20 166 50.31 191.53 2006-06-13 65.83
  519013 海富通优势 1.2010 ★★★ 165 5.44 199 9.28 93 25.63 35 70.84 103 22.07 131 2.34 35 70.84 115.24 2006-10-19 34.36
  373020 上投双核平衡 1.2150 -- 166 5.41 268 7.00 287 14.88 270 34.57 68 25.79 - - 270 34.57 21.50 2008-05-21 9.34
  163801 中银中国 1.6478 ★★★★★ 167 5.38 177 9.89 146 22.85 146 52.90 25 34.55 16 22.87 146 52.90 315.19 2005-01-04 11.55
  200006 长城消费增值 0.9178 ★★★★ 168 5.37 7 16.05 18 32.61 27 74.52 31 32.19 59 12.69 27 74.52 181.82 2006-04-06 63.16
  160805 长盛同智优势 0.9497 ★★★ 169 5.35 209 9.01 185 21.37 203 45.82 169 17.39 201 -3.99 203 45.82 36.40 2007-01-05 40.65
  420003 天弘永定价值 1.1145 -- 170 5.33 272 6.88 265 17.37 301 18.34 - - - - 301 18.34 18.74   0.66
  110013 易方达科翔 1.2960 -- 171 5.28 158 10.30 223 19.60 182 48.83 - - - - 182 48.83 47.94   6.43
  270001 广发聚富 1.2117 ★★★ 172 5.27 173 10.03 159 22.27 187 48.29 213 14.25 194 -3.02 187 48.29 358.30 2003-12-03 67.45
  050007 博时平衡配置 1.3630 ★★★★★ 173 5.25 219 8.87 175 21.70 201 46.24 33 31.95 5 33.76 201 46.24 180.77 2006-05-31 25.87
  090007 大成策略回报 1.1860 -- 174 5.24 43 13.17 25 31.15 41 68.56 - - - - 41 68.56 69.23   2.83
  519021 国泰金鼎价值 1.0850 ★★★ 175 5.24 120 11.05 88 25.87 61 63.65 95 22.60 139 1.02 61 63.65 8.50 2007-04-11 65.71
  510081 长盛动态精选 1.1007 ★★★ 176 5.23 236 8.46 153 22.52 96 59.20 153 18.51 204 -4.35 96 59.20 235.28 2004-05-21 15.84
  570001 诺德价值优势 0.9536 ★★ 177 5.22 174 10.03 170 21.90 152 52.07 288 8.00 239 -9.34 152 52.07 -4.64 2007-04-19 51.62
  519035 富国天博 0.8115 ★★★ 178 5.21 85 12.01 104 25.13 184 48.49 196 15.52 198 -3.46 184 48.49 2.52 2007-04-27 121.55
  580005 东吴进取策略 1.0576 -- 179 5.19 - - - - - - - - - - - - 5.76   10.49
