您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
自定义区间排名: 开始日期 结束日期
排名统计日期:2010-07-29说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计


代码
名称
单位
净值
晨星评级
6月(三年)
最近一周
10-07-22
最近一月
10-06-29
最近一季
10-04-29
最近半年
10-01-29
最近一年
09-07-29
最近两年
08-07-29
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  150001 国投瑞福进取 0.5490 -- 1 8.71 3 20.66 573 -12.44 536 -15.15 470 -26.11 124 16.31 538 -32.31 -35.07 2007-07-17 30.00
  150019 银华锐进 1.1160 -- 2 7.62 1 28.28 - - - - - - - - - - 11.60    
  150011 国泰估值进取 0.9960 -- 3 6.30 2 21.76 47 1.43 - - - - - - - - -0.40   4.22
  510090 建信责任ETF 0.8780 -- 4 6.17 415 5.16 - - - - - - - - - - 4.74    
  150013 国联安中证100B 1.0550 -- 5 4.98 4 17.88 1 5.71 - - - - - - - - 5.50   3.21
  150007 长盛同庆B 0.9100 -- 6 4.96 6 14.75 567 -9.54 531 -12.67 457 -19.75 - - 530 -21.42 -9.00 2009-05-12 88.12
  580005 东吴进取策略 1.1288 -- 7 4.87 20 12.55 10 2.96 1 11.93 34 8.62 - - 23 5.55 12.88 2009-05-06 3.08
  260112 景顺能源基建 1.0150 -- 8 4.86 5 15.74 156 -0.10 128 2.53 - - - - 157 -1.46 1.50 2009-10-20 3.83
  160613 鹏华盛世创新 1.3960 -- 9 4.80 103 10.44 568 -9.59 532 -13.02 351 -10.51 - - 479 -16.95 43.54 2008-10-10 5.69
  150017 兴业合润分级B 1.0075 -- 10 4.62 8 14.68 86 0.92 - - - - - - - - 0.75   1.44
  550002 信诚精萃成长 0.8662 ★★★★ 11 4.58 204 9.04 353 -3.53 310 -3.26 297 -7.30 109 18.33 333 -10.24 109.33 2006-11-27 27.96
  162212 泰达红利先锋 0.9440 -- 12 4.54 205 9.01 260 -2.07 153 1.83 - - - - 284 -8.44 -5.60 2009-12-03 9.33
  350005 天治创新先锋 1.2184 -- 13 4.34 32 11.89 284 -2.47 70 3.97 320 -8.25 23 44.63 154 -1.30 21.84 2008-05-08 0.46
  070011 嘉实策略增长 1.1840 ★★★ 14 4.32 57 11.07 172 -0.50 15 6.47 32 8.74 42 30.80 134 -0.07 47.67 2006-12-12 83.71
  159902 华夏中小板ETF 2.5770 ★★★★ 15 4.29 53 11.22 373 -3.74 157 1.50 3 20.35 37 34.68 167 -2.24 168.15 2006-06-08 14.55
  630001 华商领先企业 1.0303 ★★★ 16 4.24 289 7.86 170 -0.49 65 4.08 247 -4.13 221 8.80 189 -4.14 10.51 2007-05-15 74.70
  000021 华夏优势增长 2.1050 ★★★★★ 17 4.21 21 12.51 253 -2.05 185 0.77 315 -8.12 166 13.35 266 -7.76 132.22 2006-11-24 71.38
  160119 南方500 1.0568 -- 18 4.17 38 11.59 541 -7.36 331 -3.81 - - - - 223 -6.02 10.52 2009-09-25 39.10
  420001 天弘精选混合 0.5611 19 4.16 130 10.02 222 -1.54 261 -1.58 420 -15.33 320 -2.08 326 -10.04 76.47 2005-10-08 56.29
  580002 东吴动力 1.2713 ★★★★ 20 4.13 190 9.19 83 0.96 10 6.88 62 6.48 308 -0.19 25 5.46 78.69 2006-12-15 22.81
  162711 广发中证500 0.9400 -- 21 4.10 48 11.37 543 -7.48 339 -3.98 - - - - 236 -6.84 -6.00 2009-11-26 57.28
  519668 银河成长股票 1.3185 -- 22 4.08 283 7.95 361 -3.60 72 3.97 48 7.58 9 59.98 165 -2.06 61.72 2008-05-26 2.52
  460002 华泰柏瑞成长 0.9022 ★★★ 23 4.08 210 8.92 389 -3.93 321 -3.53 439 -17.53 318 -1.98 374 -11.87 -7.12 2007-05-29 40.73
  150103 银河银泰混合 0.9464 ★★★★ 24 4.08 281 7.97 193 -0.94 16 6.47 45 7.70 47 30.20 91 2.17 244.81 2004-03-30 37.00
  090006 大成生命周期 0.6440 ★★ 25 4.04 87 10.65 216 -1.38 306 -3.16 369 -11.29 232 7.87 378 -12.02 108.37 2006-09-13 149.55
  162204 泰达精选 4.4319 ★★★★ 26 4.03 133 9.96 223 -1.58 173 1.01 298 -7.32 69 24.61 235 -6.77 389.44 2004-07-09 13.02
  162211 泰达品质生活 1.0400 -- 27 4.00 302 7.66 427 -4.59 322 -3.53 342 -10.02 - - 391 -12.46 12.47 2009-04-09 4.09
  160616 鹏华中证500 0.8840 -- 28 4.00 43 11.48 551 -7.82 - - - - - - - - -11.60   23.45
  519025 海富通领先成长 1.1500 -- 29 3.98 158 9.52 506 -5.74 319 -3.52 289 -6.88 - - 277 -8.29 15.00 2009-04-30 7.48
  519005 海富通股票 0.6580 ★★ 30 3.95 247 8.40 531 -6.93 384 -5.05 313 -8.10 257 5.11 319 -9.74 182.79 2005-07-29 66.71
  162209 泰达市值优选 0.6981 -- 31 3.95 287 7.91 328 -3.18 264 -1.73 373 -11.53 193 10.77 370 -11.74 -30.19 2007-08-03 91.60
  610004 信达澳银中小盘 1.0010 -- 32 3.95 33 11.72 319 -3.10 125 2.56 - - - - 129 0.10 0.10 2009-12-01 9.71
  159901 易基深100ETF 3.4850 ★★ 33 3.94 10 13.96 388 -3.92 477 -8.72 376 -11.77 163 13.41 485 -17.57 240.88 2006-03-24 62.78
  162203 泰达稳定 0.6661 ★★★ 34 3.93 294 7.73 300 -2.77 105 3.02 256 -4.75 243 6.96 188 -3.85 250.50 2003-04-25 3.76
  161812 银华深证100 1.0640 -- 35 3.91 16 13.31 - - - - - - - - - - 6.40    
  290006 泰信蓝筹精选 0.9870 -- 36 3.91 160 9.50 527 -6.79 256 -1.38 246 -4.07 - - 302 -9.12 12.63 2009-04-22 3.46
  590005 中邮核心主题 1.0180 -- 37 3.88 437 2.83 - - - - - - - - - - 1.80    
  161604 融通深证100 1.1620 ★★ 38 3.84 13 13.48 345 -3.41 468 -8.07 370 -11.30 164 13.41 473 -16.52 237.74 2003-09-30 129.77
  166005 中欧价值发现 0.8940 -- 39 3.83 44 11.47 3 4.56 49 4.68 - - - - 195 -4.69 -10.60 2009-07-24 5.11
  163503 天治核心 0.5206 ★★ 40 3.83 124 10.09 471 -5.21 402 -5.74 325 -8.79 335 -4.46 387 -12.37 124.05 2006-01-20 57.17
  420003 天弘永定价值 1.0062 -- 41 3.83 244 8.43 502 -5.68 328 -3.65 279 -5.94 - - 325 -9.93 18.87 2008-12-02 0.86
  519017 大成积极成长 1.0050 ★★★ 42 3.82 135 9.96 74 1.11 108 2.97 215 -1.85 130 16.09 174 -2.89 34.38 2007-01-16 28.16
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5627 ★★★ 43 3.80 299 7.67 410 -4.40 406 -5.82 429 -16.77 319 -2.07 433 -14.41 228.59 2005-04-27 137.99
  580001 东吴嘉禾 0.7365 ★★★ 44 3.79 144 9.84 202 -1.15 100 3.17 226 -2.55 162 13.57 199 -4.91 191.10 2005-02-01 35.62
  519019 大成景阳 0.7960 -- 45 3.78 214 8.89 105 0.63 24 5.71 101 4.05 50 29.22 127 0.25 -20.40 2007-12-11 71.60
  200002 长城久泰标普300 1.1324 ★★ 46 3.77 75 10.89 451 -4.84 481 -9.02 428 -16.66 275 1.62 484 -17.52 197.13 2004-05-21 17.83
  519670 银河行业优选 1.1040 -- 47 3.76 198 9.09 191 -0.90 9 7.18 10 12.23 - - 110 1.38 25.92 2009-04-24 2.94
  110019 易基深100ETF联接 0.8560 -- 48 3.76 17 13.23 360 -3.60 471 -8.25 - - - - 437 -14.49 -14.40 2009-12-01 180.93
  460007 华泰柏瑞行业 0.7730 -- 49 3.76 134 9.96 287 -2.52 245 -0.90 - - - - 253 -7.31 -22.70 2009-08-03 15.37
  000031 华夏复兴 1.2700 -- 50 3.76 152 9.67 413 -4.44 79 3.76 112 3.50 4 66.67 138 -0.24 27.00 2007-09-10 35.65
  420005 天弘周期策略 0.9700 -- 51 3.74 300 7.66 359 -3.58 145 2.11 - - - - 185 -3.67 -3.00 2009-12-17 6.03
  070002 嘉实增长 4.5060 ★★★★★ 52 3.71 263 8.19 181 -0.62 6 7.59 8 13.45 32 36.97 34 4.72 506.79 2003-07-09 10.26
  350002 天治品质优选 0.8477 ★★★★ 53 3.69 162 9.48 283 -2.47 205 0.25 83 5.15 138 15.47 206 -5.09 203.65 2005-01-12 1.60
  100038 富国沪深300 0.8720 -- 54 3.69 70 10.94 409 -4.39 470 -8.21 - - - - 475 -16.56 -12.80 2009-12-16 28.30
  460005 华泰柏瑞价值 1.2014 -- 55 3.68 227 8.68 229 -1.63 233 -0.58 346 -10.28 16 51.04 229 -6.42 50.98 2008-07-16 3.40
  162207 泰达效率优选 0.8016 ★★★ 56 3.67 362 6.75 210 -1.27 43 4.81 220 -1.97 155 14.45 122 0.77 92.80 2006-05-12 54.29
  510130 易基上证中盘ETF 2.7110 -- 57 3.67 22 12.35 424 -4.56 - - - - - - - - -6.76   11.12
  202003 南方绩优成长 1.2576 ★★★ 58 3.66 242 8.44 304 -2.87 356 -4.43 399 -13.69 178 12.29 385 -12.31 112.56 2006-11-16 82.38
  519069 汇添富价值精选 1.4770 -- 59 3.65 303 7.65 342 -3.40 150 2.03 157 1.69 - - 198 -4.89 55.59 2009-01-23 12.60
  090003 大成蓝筹稳健 0.7295 ★★ 60 3.64 28 12.06 178 -0.59 296 -2.90 333 -9.23 247 6.28 332 -10.22 218.96 2004-06-03 185.30
  410003 华富成长趋势 0.6391 ★★ 61 3.62 280 7.97 548 -7.72 389 -5.16 381 -12.51 358 -12.96 411 -13.53 -18.61 2007-03-19 23.76
  090007 大成策略回报 1.0340 -- 62 3.61 200 9.07 160 -0.29 168 1.08 141 2.33 - - 182 -3.45 85.23 2008-11-26 15.21
  510023 博时超大ETF 0.2020 -- 63 3.59 317 7.45 565 -9.42 540 -17.21 - - - - 536 -25.94 -25.50 2009-12-29 14.07
  320007 诺安成长股票 1.1260 -- 64 3.59 212 8.90 59 1.26 30 5.33 209 -1.41 - - 168 -2.26 27.08 2009-03-10 5.41
  159903 南方深成ETF 1.0907 -- 65 3.57 9 14.33 289 -2.53 517 -10.23 - - - - 516 -19.84 -19.52 2009-12-04 46.76
  090004 大成精选增值 0.8741 ★★ 66 3.57 149 9.69 267 -2.24 391 -5.24 390 -13.04 176 12.41 462 -15.91 300.20 2004-12-15 34.29
  620004 金元价值增长 0.8750 -- 67 3.55 275 8.02 545 -7.60 467 -7.99 - - - - 508 -18.83 -12.50 2009-09-11 1.69
  519093 新华钻石品质 0.9340 -- 68 3.55 30 11.99 194 -0.95 - - - - - - - - -6.60   16.27
  290004 泰信优质生活 1.0883 ★★ 69 3.54 163 9.46 557 -8.32 372 -4.79 326 -8.79 197 10.52 320 -9.74 52.42 2006-12-15 20.60
  180013 银华领先策略 1.4939 -- 70 3.54 11 13.84 20 2.12 424 -6.32 13 11.30 - - 268 -7.91 90.15 2008-08-20 15.94
  510060 工银上证央企ETF 1.3349 -- 71 3.54 230 8.65 553 -8.06 533 -13.37 - - - - 534 -22.66 -14.61 2009-08-26 10.20
  160603 鹏华普天收益 0.7920 ★★★ 72 3.53 148 9.70 327 -3.18 236 -0.63 230 -2.94 106 18.56 270 -8.12 327.92 2003-07-12 25.52
  630002 华商盛世成长 1.8132 -- 73 3.53 272 8.06 237 -1.76 3 10.12 7 13.58 - - 20 5.58 122.54 2008-09-23 43.02
  310388 申万消费增长 0.9400 -- 74 3.52 337 7.06 562 -8.83 495 -9.44 371 -11.36 - - 488 -17.84 -3.12 2009-06-12 6.79
  040011 华安核心优选 1.0356 -- 75 3.52 342 7.03 533 -6.94 364 -4.61 165 1.05 - - 330 -10.15 49.12 2008-10-22 6.09
  340007 兴业社会责任 1.2990 -- 76 3.51 367 6.56 540 -7.35 355 -4.34 53 6.92 7 61.37 292 -8.78 47.33 2008-04-30 57.30
  161811 银华沪深300 0.8850 -- 77 3.51 73 10.90 431 -4.63 489 -9.23 - - - - 492 -18.06 -11.50 2009-10-14 6.29
  519087 新华优选分红 0.7749 ★★ 78 3.51 26 12.14 149 0.03 342 -4.06 52 7.21 52 29.02 362 -11.48 224.06 2005-09-16 23.37
  100032 富国天鼎 1.1810 -- 79 3.51 100 10.48 473 -5.22 503 -9.71 415 -15.06 - - 483 -17.49 38.62 2008-11-20 10.30
  540007 汇丰晋信中小盘 0.9753 -- 80 3.51 165 9.44 255 -2.06 148 2.08 - - - - 192 -4.19 -2.47 2009-12-11 17.87
  160910 大成创新成长 0.8270 81 3.50 291 7.82 391 -3.95 383 -5.05 350 -10.40 240 7.26 393 -12.49 -17.30 2007-06-12 130.65
  450008 国富沪深300 0.9760 -- 82 3.50 72 10.91 374 -3.75 435 -6.87 - - - - 457 -15.50 -2.40 2009-09-03 16.02
  270021 广发聚瑞股票 0.9480 -- 83 3.49 197 9.09 464 -5.11 329 -3.66 414 -14.90 - - 368 -11.73 -5.20 2009-06-16 34.46
  213006 宝盈核心优势 0.8399 -- 84 3.47 418 4.92 517 -6.10 525 -11.37 417 -15.16 - - 465 -16.02 0.17 2009-03-17 1.69
  100022 富国天瑞 0.8064 ★★★ 85 3.46 24 12.27 163 -0.41 338 -3.97 178 0.47 48 29.86 358 -11.33 327.63 2005-04-05 99.07
  481009 工银沪深300 1.0309 -- 86 3.45 50 11.28 405 -4.19 480 -8.93 438 -17.52 - - 490 -17.93 17.22 2009-03-05 50.00
  550003 信诚盛世蓝筹 1.7690 -- 87 3.45 253 8.33 78 1.03 2 10.22 47 7.60 3 76.72 100 1.90 76.90 2008-06-04 5.04
  398001 中海优质成长 0.5402 ★★★ 88 3.45 37 11.61 264 -2.17 190 0.68 268 -5.29 101 19.75 241 -6.99 267.98 2004-09-28 76.92
  610001 信达澳银领先 1.0215 ★★★ 89 3.44 78 10.85 285 -2.50 340 -4.05 253 -4.45 186 11.42 404 -13.11 24.11 2007-03-08 60.77
  160610 鹏华动力增长 1.1440 ★★ 90 3.44 107 10.42 301 -2.80 347 -4.15 404 -14.11 200 10.38 414 -13.60 50.39 2007-01-09 79.20
  040002 华安中国A股 0.7860 ★★ 91 3.42 63 11.02 429 -4.61 466 -7.96 406 -14.30 311 -0.86 467 -16.09 224.94 2002-11-08 68.04
  213008 宝盈资源优选 0.8945 -- 92 3.42 39 11.56 524 -6.64 513 -9.99 392 -13.14 280 1.10 509 -18.90 3.36 2008-04-15 1.79
  050013 博时超大ETF联接 0.7550 -- 93 3.42 335 7.09 561 -8.71 539 -16.11 - - - - 535 -24.50 -24.50 2009-12-29 21.49
  110020 易基300指数 0.8780 -- 94 3.42 67 11.00 416 -4.46 485 -9.11 - - - - 493 -18.10 -12.20 2009-08-26 119.37
  110011 易基中小盘 1.5023 -- 95 3.39 136 9.95 512 -6.05 335 -3.82 172 0.78 14 54.24 345 -10.87 55.07 2008-06-19 10.03
  570005 诺德成长优势 0.9460 -- 96 3.39 236 8.61 493 -5.59 430 -6.71 - - - - 454 -15.38 -5.40 2009-09-22 0.73
  202017 南方深成ETF联接 0.8237 -- 97 3.39 12 13.61 278 -2.41 502 -9.68 - - - - 491 -18.04 -17.63 2009-12-09 31.18
  165309 建信沪深300 0.8260 -- 98 3.38 64 11.02 438 -4.73 486 -9.13 - - - - 497 -18.22 -17.40 2009-11-05 52.72
  519021 国泰金鼎价值 0.9490 ★★★ 99 3.38 118 10.22 173 -0.52 182 0.85 96 4.16 61 26.45 205 -5.09 15.83 2007-04-11 55.91
  519018 汇添富均衡增长 0.7416 ★★★★ 100 3.37 334 7.11 421 -4.51 259 -1.54 312 -8.08 195 10.69 324 -9.93 135.41 2006-08-07 262.11
  310398 申万巴黎沪深300 0.8590 -- 101 3.37 94 10.55 393 -4.02 - - - - - - - - -14.10   8.38
  590001 中邮核心优选 1.3148 ★★ 102 3.36 27 12.09 520 -6.37 530 -12.62 401 -13.91 151 14.61 480 -17.19 165.42 2006-09-28 98.62
  110010 易基价值成长 1.3111 ★★★ 103 3.36 91 10.61 445 -4.78 385 -5.08 275 -5.74 94 20.48 409 -13.39 36.21 2007-04-02 198.60
  310328 申万新动力 0.6840 ★★ 104 3.35 306 7.63 532 -6.93 456 -7.57 447 -18.42 350 -9.55 477 -16.78 170.25 2005-11-10 50.03
  150009 国投瑞和远见 0.8640 -- 105 3.35 59 11.05 441 -4.74 497 -9.53 - - - - 458 -15.63 -13.60 2009-10-14 11.61
  150008 国投瑞和小康 0.8640 -- 106 3.35 58 11.05 439 -4.74 499 -9.53 - - - - 527 -21.17 -13.60 2009-10-14 14.79
  161207 国投瑞和300 0.8640 -- 107 3.35 60 11.05 442 -4.74 498 -9.53 - - - - 502 -18.49 -13.60 2009-10-14 2.41
  630005 华商动态阿尔法 0.9250 -- 108 3.35 187 9.21 467 -5.13 119 2.66 - - - - 194 -4.64 -7.50 2009-11-24 26.78
  360006 光大新增长 1.1897 ★★★ 109 3.34 76 10.88 492 -5.57 390 -5.18 241 -3.64 191 10.92 361 -11.45 147.67 2006-09-14 16.44
  450004 国富深化价值 1.3001 -- 110 3.34 90 10.62 209 -1.27 428 -6.45 187 -0.26 20 48.46 321 -9.75 50.07 2008-07-03 9.93
  160706 嘉实300 0.7452 111 3.34 77 10.88 411 -4.42 479 -8.90 440 -17.57 313 -1.04 489 -17.93 185.28 2005-08-29 425.44
  260104 景顺内需增长 3.4650 ★★★ 112 3.34 278 8.01 459 -5.04 453 -7.45 271 -5.48 74 23.72 286 -8.50 400.04 2004-06-25 6.83
  160615 鹏华300 1.0200 -- 113 3.34 68 10.99 444 -4.76 501 -9.65 446 -18.41 - - 501 -18.47 6.80 2009-04-03 11.10
  260109 景顺内需增长2 1.0240 ★★★★ 114 3.33 276 8.02 455 -4.92 449 -7.41 245 -4.01 55 28.11 288 -8.64 146.40 2006-10-11 51.26
  290002 泰信先行策略 0.6167 115 3.33 189 9.21 564 -9.34 437 -6.91 433 -17.03 325 -2.36 445 -15.14 176.64 2004-06-28 89.34
  510180 华安180ETF 0.6200 116 3.33 98 10.52 497 -5.63 505 -9.75 462 -21.32 331 -3.91 513 -19.48 139.71 2006-04-13 93.32
  162006 长城久富核心 1.2343 ★★★★★ 117 3.33 217 8.84 479 -5.40 401 -5.72 291 -7.05 116 17.29 388 -12.42 53.25 2007-02-12 21.56
  398011 中海分红增利 0.7379 ★★ 118 3.32 226 8.74 474 -5.24 263 -1.63 359 -10.80 199 10.41 318 -9.70 164.05 2005-06-16 39.21
  270010 广发沪深300 1.3690 -- 119 3.32 86 10.67 457 -4.93 500 -9.58 451 -18.78 - - 500 -18.41 50.61 2008-12-30 18.93
  020005 国泰金马稳健 0.8120 ★★ 120 3.31 71 10.93 309 -2.99 409 -5.91 265 -5.25 171 12.93 344 -10.87 255.42 2004-06-18 84.09
  050012 博时策略配置 0.9390 -- 121 3.30 219 8.81 378 -3.79 405 -5.82 - - - - 410 -13.45 -5.32 2009-08-11 44.86
  040005 华安宏利股票 2.3124 ★★★★ 122 3.30 141 9.87 366 -3.66 361 -4.55 286 -6.65 161 13.66 389 -12.43 193.83 2006-09-06 48.24
  070013 嘉实研究精选 1.4720 -- 123 3.30 346 6.98 332 -3.22 267 -1.87 108 3.65 5 66.57 218 -5.70 67.73 2008-05-27 28.24
  519300 大成300 0.8796 124 3.30 85 10.68 450 -4.84 496 -9.53 450 -18.71 322 -2.23 504 -18.52 113.68 2006-04-06 87.06
  166006 中欧中小盘 0.9158 -- 125 3.29 66 11.01 364 -3.65 420 -6.12 - - - - 283 -8.43 -8.42 2009-12-30 9.98
  202015 南方300 1.0768 -- 126 3.29 74 10.90 447 -4.79 504 -9.74 448 -18.49 - - 505 -18.61 12.33 2009-03-25 13.92
  050002 博时沪深300 0.7850 127 3.29 62 11.03 419 -4.50 487 -9.14 443 -18.23 317 -1.63 498 -18.23 154.65 2003-08-26 161.82
  161611 融通内需驱动 0.9730 -- 128 3.29 49 11.33 453 -4.89 246 -1.02 389 -13.04 - - 331 -10.16 6.26 2009-04-22 8.43
  000051 华夏沪深300 0.8160 -- 129 3.29 65 11.02 414 -4.45 482 -9.03 453 -19.05 - - 499 -18.24 -18.40 2009-07-10 285.47
  161607 融通巨潮100 0.8780 130 3.29 84 10.72 395 -4.04 511 -9.95 465 -22.57 339 -5.69 520 -20.47 190.16 2005-05-12 33.22
  213010 宝盈中证100 0.8820 -- 131 3.28 96 10.53 362 -3.61 - - - - - - - - -11.80   1.07
  320001 诺安平衡混合 0.7342 ★★ 132 3.28 186 9.22 376 -3.76 358 -4.53 332 -9.22 216 9.55 341 -10.69 252.88 2004-05-21 104.88
  360001 光大量化核心 0.8383 ★★ 133 3.28 69 10.97 313 -3.00 398 -5.61 386 -12.88 310 -0.76 431 -14.22 175.94 2004-08-27 150.79
  162201 泰达成长 1.0369 ★★★★★ 134 3.27 357 6.80 448 -4.83 244 -0.90 24 9.65 51 29.04 186 -3.73 381.25 2003-04-25 14.43
  550008 信诚优胜精选 1.0100 -- 135 3.27 359 6.77 525 -6.65 248 -1.08 - - - - 227 -6.31 1.00 2009-08-26 31.40
  020010 国泰金牛创新 0.9810 ★★★ 136 3.26 31 11.99 291 -2.58 334 -3.82 206 -1.28 89 20.91 369 -11.73 6.60 2007-05-18 43.95
  202007 南方隆元产业 0.6330 -- 137 3.26 361 6.75 306 -2.91 454 -7.46 216 -1.86 344 -6.77 336 -10.47 -36.70 2007-11-09 92.93
  162202 泰达周期 0.9401 ★★★★ 138 3.26 270 8.08 245 -1.94 162 1.27 211 -1.76 40 30.99 264 -7.73 397.78 2003-04-25 7.01
  519068 汇添富成长焦点 1.1588 ★★★★ 139 3.25 333 7.11 355 -3.54 201 0.35 240 -3.62 126 16.30 256 -7.45 30.67 2007-03-12 90.42
  360005 光大红利股票 2.1938 ★★★ 140 3.24 36 11.63 244 -1.90 412 -5.95 337 -9.69 315 -1.29 449 -15.26 186.07 2006-03-24 12.55
  519671 银河沪深300 0.8600 -- 141 3.24 121 10.12 386 -3.91 514 -10.04 - - - - 430 -14.09 -14.00 2009-12-28 7.92
  000011 华夏大盘精选 10.0010 ★★★★★ 142 3.23 56 11.12 271 -2.30 116 2.72 2 20.47 2 83.38 114 1.20 1080.78 2004-08-11 6.34
  481001 工银核心价值 0.3551 ★★★★★ 143 3.23 99 10.49 265 -2.20 333 -3.82 277 -5.81 120 16.66 291 -8.73 319.23 2005-08-31 224.16
  020015 国泰区位优势 1.1190 -- 144 3.23 129 10.03 230 -1.67 210 0.18 6 13.84 - - 176 -2.95 16.57 2009-05-27 14.89
  090009 大成行业轮动 1.0260 -- 145 3.22 123 10.09 152 0.00 184 0.79 - - - - 209 -5.26 2.60 2009-09-08 10.26
  377010 上投阿尔法 2.8769 ★★★★ 146 3.21 320 7.37 511 -5.98 455 -7.48 330 -8.96 284 0.31 444 -15.09 376.59 2005-10-11 14.86
  519996 长信银利精选 0.7328 ★★★ 147 3.20 52 11.23 256 -2.07 325 -3.57 290 -7.03 226 8.31 373 -11.85 218.97 2005-01-17 37.74
  163803 中银增长 0.7579 ★★★★ 148 3.20 188 9.21 227 -1.60 308 -3.19 335 -9.50 230 7.99 346 -10.98 200.51 2006-03-17 131.59
  090010 大成中证红利 0.9340 -- 149 3.20 81 10.79 276 -2.40 - - - - - - - - -6.60   14.19
  310368 申万竞争优势 1.3637 -- 150 3.19 375 6.39 544 -7.56 349 -4.19 367 -11.16 18 50.63 380 -12.19 50.78 2008-07-04 0.95
  690003 民生加银精选 0.9390 -- 151 3.19 264 8.18 249 -1.98 - - - - - - - - -6.10   20.08
  020011 国泰沪深300 0.5820 -- 152 3.19 89 10.65 428 -4.59 488 -9.20 444 -18.26 314 -1.19 495 -18.14 -41.80 2007-11-11 113.85
  519035 富国天博 0.8079 ★★★ 153 3.18 40 11.53 95 0.76 278 -2.27 238 -3.44 218 9.18 359 -11.41 2.06 2007-04-27 101.62
  350007 天治趋势精选 0.9430 -- 154 3.17 374 6.43 415 -4.46 250 -1.15 273 -5.61 - - 225 -6.26 -5.70 2009-07-15 1.92
  571002 诺德灵活配置 1.1443 -- 155 3.16 257 8.29 240 -1.85 255 -1.29 365 -11.03 - - 279 -8.34 14.43 2008-11-05 0.75
  519688 交银精选 0.8499 ★★★ 156 3.16 225 8.74 491 -5.57 526 -11.44 463 -21.33 266 3.84 523 -20.68 267.17 2005-09-29 99.44
  510030 华宝上180ETF 2.6840 -- 157 3.15 79 10.82 - - - - - - - - - - -8.12   6.94
  090001 大成价值增长 0.7692 ★★★ 158 3.15 155 9.59 243 -1.88 291 -2.72 303 -7.53 127 16.30 294 -8.86 348.34 2002-11-11 149.84
  399001 中海上证50 0.8540 -- 159 3.14 232 8.65 566 -9.44 - - - - - - - - -14.60   4.88
  519994 长信金利 0.6856 ★★ 160 3.14 42 11.52 233 -1.73 413 -5.97 383 -12.68 279 1.25 429 -14.04 105.99 2006-04-30 111.58
  240014 华宝中证100 0.8252 -- 161 3.14 88 10.65 380 -3.87 524 -11.15 - - - - 529 -21.30 -17.48 2009-09-29 10.85
  410008 华富中证100 0.8007 -- 162 3.13 82 10.79 352 -3.53 508 -9.84 - - - - 517 -19.91 -19.93 2009-12-30 2.53
  050004 博时精选 1.3275 ★★★ 163 3.13 245 8.43 273 -2.33 408 -5.90 416 -15.14 285 0.12 446 -15.16 246.42 2004-06-22 85.59
  270006 广发策略优选 1.4836 ★★★ 164 3.13 166 9.43 54 1.37 164 1.21 269 -5.35 62 26.37 202 -4.98 170.53 2006-05-17 74.27
  110029 易基科讯 0.6690 -- 165 3.13 181 9.24 330 -3.20 423 -6.24 454 -19.15 343 -6.68 476 -16.72 -32.21 2007-12-18 87.35
  510081 长盛动态精选 0.9940 ★★ 166 3.12 310 7.56 530 -6.82 442 -7.10 317 -8.13 125 16.31 418 -13.78 229.50 2004-05-21 13.06
  470007 汇添富上证指数 0.8600 -- 167 3.12 216 8.86 519 -6.32 518 -10.51 452 -19.02 - - 496 -18.17 -14.00 2009-07-01 68.18
  260110 景顺精选蓝筹 0.7940 ★★ 168 3.12 170 9.37 529 -6.81 527 -11.48 466 -22.84 342 -6.48 522 -20.60 -20.60 2007-06-18 135.52
  550001 信诚四季红 0.9857 ★★★★ 169 3.12 323 7.30 246 -1.94 21 5.93 116 3.33 72 23.82 146 -0.81 156.68 2006-04-29 55.28
  163807 中银优选 1.1210 -- 170 3.12 106 10.42 111 0.56 232 -0.53 51 7.23 - - 181 -3.38 19.17 2009-04-03 7.61
  481010 工银中小盘 0.9290 -- 171 3.11 343 7.03 534 -7.01 - - - - - - - - -7.10   22.77
  110015 易基行业领先 1.2280 -- 172 3.11 110 10.33 420 -4.51 253 -1.23 106 3.72 - - 254 -7.32 26.33 2009-03-26 19.24
  200011 长城景气行业 1.0290 -- 173 3.11 268 8.09 270 -2.28 324 -3.56 200 -0.96 - - 252 -7.30 2.90 2009-06-30 4.67
  162607 景顺资源垄断 0.7660 ★★ 174 3.10 55 11.18 308 -2.92 362 -4.58 384 -12.80 263 4.36 402 -13.09 187.46 2006-01-26 106.79
  560002 益民红利成长 0.6177 175 3.10 274 8.03 468 -5.16 465 -7.89 410 -14.55 338 -5.17 443 -15.08 68.51 2006-11-21 24.83
